Page 264 - 秀洲年鉴2022
P. 264

续表 28

                                              平均值( 毫克 / 升)                       单项污染指数              水质污
                    检   测   点   位                                   类别
                                        高锰酸盐指数        氨氮     总磷           高锰酸盐指数        氨氮     总磷    染指数

                油车港镇          澄溪村           3.9      0.22   0.100   Ⅱ 类       0.7      0.22   0.500  1.38
                油车港镇         千金寺村           4.0      0.36   0.119   Ⅲ 类       0.7      0.36   0.595  1.62
                油车港镇         钱家桥村           3.7      0.31   0.097   Ⅱ 类       0.6      0.31   0.485  1.42

                油车港镇          合心村           3.8      0.39   0.108   Ⅲ 类       0.6      0.39   0.540  1.56
                油车港镇         陈家坝村           4.6      0.44   0.118   Ⅲ 类       0.8      0.44   0.590  1.79
                油车港镇          杨溪村           4.4      0.24   0.113   Ⅲ 类       0.7      0.24   0.565  1.54
                油车港镇          池湾村           4.2      0.32   0.146   Ⅲ 类       0.7      0.32   0.730  1.74
                油车港镇         濮家湾村           4.2      0.56   0.121   Ⅲ 类       0.7      0.56   0.605  1.86

                油车港镇          胜丰村           4.7      0.33   0.169   Ⅲ 类       0.8      0.33   0.845  1.97
                油车港镇         古窦泾村           4.0      0.35   0.147   Ⅲ 类       0.7      0.35   0.735  1.75
                油车港镇          上睦村           5.2      0.44   0.193   Ⅲ 类       0.9      0.44   0.965  2.27

                油车港镇         百花庄村           4.2      0.44   0.150   Ⅲ 类       0.7      0.44   0.750  1.89
                油车港镇          西湖村           4.8      0.36   0.218   Ⅳ 类       0.8      0.36   1.090  2.24
                油车港镇          栖真村           5.3      0.27   0.181   Ⅲ 类       0.9      0.27   0.905  2.06
                油车港镇          麦家村           4.4      0.66   0.181   Ⅲ 类       0.7      0.66   0.905  2.30
                油车港镇          马厍村           5.0      1.38   0.201   Ⅳ 类       0.8      1.38   1.005  3.21

                高照街道          新义村           4.2      0.30   0.094   Ⅲ 类       0.7      0.30   0.470  1.47
                高照街道          象贤村           4.9      0.69   0.184   Ⅲ 类       0.8      0.69   0.920  2.42
                高照街道         高家桥村           4.4      0.38   0.106   Ⅲ 类       0.7      0.38   0.530  1.64
                高照街道         荫家桥村           4.5      0.49   0.098   Ⅲ 类       0.7      0.49   0.490  1.73

                高照街道          陶泾村           4.4      0.84   0.135   Ⅲ 类       0.7      0.84   0.675  2.25
                新城街道          木桥港           5.7      1.65   0.211   Ⅴ 类       0.9      1.65   1.055  3.65
                新城街道          九里村           5.3      0.79   0.125   Ⅲ 类       0.9      0.79   0.625  2.30

                资料来源: 由区生态环境监测站提供。

              【 环境空气质量监测】   秀洲区城市大气功能属二                        建站) 监测结果: 细颗粒物( PM2.5 ) 年均浓度为 27
              类区( 即 居 住 区、 商 业 交 通 居 民 混 合 区、 文 化 区、           微克 / 立方米, 臭氧( O 3 全年浓度为 146 微克 / 立
                                                                                   )
              工业区和 农 村 地 区), 环 境 空 气 质 量 监 测 改 由 区             方米, 均达到国家二级标准; 优级天数 109 天, 良
              生态环境监测站实施, 按要求开展环境空气质量                           级天数 219 天, 优 良 天 数 合 计 328 天, 全 年 占 比
              自动监 测。 执 行 标 准 为 《 环 境 空 气 质 量 标 准 》            92.4% , 同比增加 9 天; 环境空气质量指数( 简称
              ( GB3095-2012 ) 二级标准。监 测 项 目 主 要 有 二             “ AQI ”) 六个参数中, 全年二氧化硫( SO 2        )、 一氧化
                                         )、 一氧化碳( CO )、                       )、 细颗粒物( PM2.5 )、 可吸入颗
              氧化硫( SO 2  )、 二氧化氮( NO 2                         碳( CO )、 臭氧( O 3
                      )、 细 颗 粒 物 ( PM2.5 )、 可 吸 入 颗 粒 物        粒物( PM10 )、 二氧化氮( NO 2 日均值均达标, 臭
                                                                                          )
              臭氧 ( O 3
              ( PM10 ) 6 项。 2021 年, 秀洲区国控站点( 秀洲住               氧( O 3 为秀洲区城市环境空气首要污染物。市控
                                                                    )
               —  2 3  —
                    4
   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269