Page 283 - 《鹿城区志》
P. 283

卷三 土  地      . 175 .







                       卷三




                                                       ๲๲ֹ






                  鹿城区地貌基本处于平原、低丘陵地带。土地肥沃,土地资源丰富。据史料记载,明洪武年间(1368 ~
              1398)户均占有耕地 1 公顷;民国 25 年(1936)人均占有耕地 0.08 公顷。中华人民共和国成立后的 1955 年
              人均占有耕地为 0.067 公顷。
                  改革开放后和鹿城建区以来,随着国民经济发展,人民的生活水平不断提高。一方面区范围“东扩西连”,
              另一方面基础设施建设和工厂、居民建房征用了大量土地,形成耕地面积急剧减少。2003 年底,全区耕地面
              积降到 5221 公顷,人口增至 65.14 万人,人均耕地仅 0.008 公顷,地少人多的矛盾十分突出。土地短缺问题
              已成为制约社会经济发展的瓶颈。



                                                 ֻ၂ᅣᅣ๲ֹሧჷ



                  全区 2003 年土地总面积为 29414.7 公顷,其                  4897.38 公顷,占 16.65%,未利用地 3448.26 公顷,
              中有农用地 19524.22 公顷,占 66.37%,建设用地


                                             ੠Ӭ౵ ̿̽̽̾ ୍๲ֹ૫ࠒٳ҃౦ঃ
                  表 3-1                                                                                                                                                                    单
                                       农用地                                      建设用地
                 地类
                                                             居民点及      交通    水利设           未使用       土    地
                 单位      耕    地 园    地 林    地  水    面  小    计                       小    计
                                                             工矿用地      用地    施用地           土     地   总面积
                仰义乡      670.15  83.58  1269.73  87.14 2110.60  287.93  80.53  24.32  392.78  374.06  2877.44
                双屿镇      514.74  66.78  565.75  47.62 1194.89  731.27  89.40  19.57  840.24  95.82    2130.95
                南郊乡       30.27  17.74   4.96   99.03  152.00  568.74  63.31  20.12  652.17  18.87     823.04
                双潮乡      610.74  51.70  1497.15  577.42 2737.01  109.04  36.73  12.19  157.96  556.34  3451.31
                藤桥镇      942.92 102.64  1655.65  129.85 2831.06  290.59  36.14  24.01  350.75  904.39  4086.20
                上戍乡      798.59 137.54  1417.59  684.78 3038.50  165.53  40.51  9.37  215.41  227.21  3481.12
                岙底乡      415.41  17.70  1490.75  84.48 2008.34  62.52  14.96  12.42  89.90  539.51    2637.75
                临江乡      489.15  98.91  1127.78 1315.62 3031.46  145.59  52.53  13.81  211.93  610.57  3853.97
                七都镇      606.56 105.96      0 1203.53 1916.05  202.90  66.88  10.24  280.01  99.67    2295.73
                其    他   140.87  85.23   78.96  189.52  494.58  1652.32  40.23  15.24 1707.79  20.12  2222.99
                小    计  5219.40 767.78  9108.32 4418.99 19514.49  4216.43  521.00  161.29 4898.94  3446.56  27859.90
              征用减少情况 1301.00 151.49     105.44   0.14                               288.12  45.69  含 1999 年征地
                合    计  3918.40 616.28  9002.87 4418.84 17956.36  4216.43  521.20  161.29 4610.81  3400.86  25968.00

              注:①此表系 2001 年根据各乡镇街道统计数字。
                     ② 2003 年《鹿城统计年鉴》显示年末实有土地数量合计 29414.7 公顷,其中耕地 5221 公顷,人均耕地面积 0.008 公顷。
   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288