Page 1039 - 《三门县志1989-2013》
P. 1039
第三十四编 医疗 卫生
2013 826 1617 492 111 51 940 506 150 1979 739 2998 2527 1163 32 162 19 5573 233 460 56 569 534 3852 4107
2012 753 1437 509 113 42 933 503 151 1909 954 3130 2475 1010 36 147 22 5958 206 369 59 499 485 3956 760
2011 845 1145 398 121 44 578 165 135 1593 792 2655 2028 854 37 126 9 5697 157 303 47 630 422 3686 599
2010 537 878 240 77 36 505 140 103 1313 639 2299 1737 772 28 125 19 4316 97 220 53 391 363 3508 420
2009 623 782 246 70 36 332 103 42 1024 468 1972 1589 701 19 99 13 4092 81 213 27 418 330 3062 401
2008 653 685 234 70 34 328 124 37 891 431 1687 1512 647 26 116 20 3944 84 156 31 324 264 3059 372
2007 401 637 172 101 39 322 106 44 776 314 1216 1385 580 32 119 14 3857 40 134 32 285 136 2706 400
2006 406 579 136 74 21 259 69 58 749 297 1063 1210 448 32 66 94 3914 51 104 38 317 103 2653 256
2005 468 514 119 48 47 247 28 37 757 258 1092 1087 430 29 74 113 3584 55 109 27 259 74 2313 164
年县人民医院病区病人疾病构成一览
2004 575 520 102 44 32 189 35 47 690 216 950 1205 452 26 87 8 3062 69 110 20 241 106 2305 183
2003 405 406 98 41 39 171 52 20 523 151 763 1041 370 31 83 10 2289 43 93 19 139 65 1708 155
2002 460 330 85 38 20 131 41 18 452 136 627 888 276 30 53 3 1958 30 80 25 168 62 1405 136
2001 305 334 88 51 18 107 18 22 376 82 379 837 243 33 36 6 1606 29 71 16 132 34 1216 97
2000 364 315 92 39 1 124 51 13 318 89 355 794 204 36 34 6 1629 23 60 18 147 35 1127 60
1999 325 295 82 38 10 75 16 15 299 95 320 685 188 32 31 4 1353 19 40 18 91 34 1089 59
1998 321 245 61 44 17 86 39 9 264 91 357 667 197 40 32 3 1269 17 59 14 72 27 1004 41
1997 434 257 80 45 22 134 40 21 368 129 395 660 218 55 20 2 1292 21 56 20 51 35 1052 61
2013 1995 543 214 80 47 22 51 18 9 462 225 508 734 211 119 23 68 1098 25 63 13 29 67 1102 81
年~ 1994 525 193 81 41 20 71 22 10 377 178 515 753 214 118 23 73 1015 18 57 10 22 58 1081 28
1989 1993 589 151 44 59 18 101 27 36 357 173 527 715 228 138 27 62 1147 19 35 7 27 53 934 34
1992 533 123 53 45 17 68 18 21 371 178 419 674 213 126 23 62 1145 15 46 14 25 38 792 32
1991 527 159 28 44 12 82 29 17 254 110 279 643 195 88 28 72 1436 16 43 20 16 28 838 36
1990 543 168 41 26 8 94 37 23 262 101 356 743 202 129 20 48 2333 19 51 20 22 56 775 75
1989 506 173 36 44 12 42 11 8 248 115 311 637 253 182 15 53 2031 21 44 15 10 58 629 43
34-11 疾病名称 传染病和寄生虫病 内分泌代谢疾病免疫疾病 血液和造血器官疾病 神经系统和感觉器官疾病 心脏病 泌尿生殖系统疾病 泌尿系统疾病 生殖器官疾病 生殖器官疾病 妊娠分娩和产褥期并发症 皮肤和皮下组织疾病 肌肉、骨骼系统疾病 起源于围产期的情况 体征、症状和不明确情况
表 肿瘤小计 精神病 眼及附器疾病 耳和乳突疾病 循环系统疾病 其中: 呼吸系统疾病 消化系统疾病 其中: 先天异常 损伤和中毒 其他
1003

