Page 1042 - 《三门县志1989-2013》
P. 1042
三门县志(1989—2013)
续表 34-12
序号 医疗设备名称 单位 数量 单价 启用时间 使用部门
29 呼吸机 台 1 17.50 2009.08 ICU 病区
30 冷冻切片机 台 1 17.80 2008.06 病理科
31 ExceedviPACS 系统 套 1 18 2007.02 放射科
32 全自动快速血沉仪 台 1 18 2011.12 化验室
33 台湾省美迪兰手术床 张 1 19 2004.01 手术室
34 内窥镜冷光源 台 1 19 2013.04 内窥镜室
35 呼吸机 台 1 19.20 2007.06 ICU 病区
36 耳鼻喉科综合动力系统 套 1 19.80 2010.04 手术室
37 智能胶囊消化道内窥镜 台 1 19.98 2011.07 内窥镜室
38 监护仪 台 1 20 2002.08 麻醉室
39 无影灯 盏 1 20 2004.01 手术室
40 麻醉监护 台 1 20 2004.07 麻醉室
41 血透机 台 1 20 2005.02 血透室
42 台湾省美迪兰手术床 张 1 20.50 2004.01 手术室
43 麻醉系统 套 2 20.50 2013.01 麻醉室
44 呼吸机 台 1 20.70 2013.07 ICU 病区
45 麻醉系统 套 1 21 2013.07 麻醉室
46 呼吸机 台 1 21 2013.09 ICU 病区
47 血透机 只 2 21.60 2012.01 血透室
48 血液透析及血液透析滤过 台 2 21.60 2013.07 血透室
49 呼吸机 台 1 22 2007.08 ICU 病区
50 全景 X 光机 台 1 22 2008.03 放射科
51 半导体激光治疗仪 台 1 22 2013.04 手术室
52 电子胃镜 台 2 22.50 2010.06 内窥镜室
53 呼吸机 台 1 22.95 2000.05 ICU 病区
54 麻醉机 台 1 23 2013.07 麻醉室
55 呼吸机 台 2 23.20 2011.08 ICU 病区
56 呼吸机 台 1 23.50 2008.08 ICU 病区
57 电子胃镜 台 1 23.50 2010.06 内窥镜室
58 麻醉机 台 1 24 2004.07 麻醉室
59 血透机 台 1 24 2005.02 血透室
60 史赛克关节镜系统 套 1 24.50 2009.12 手术室
61 电子胃镜 架 3 25.20 2013.04 内窥镜室
62 电子胃镜 架 2 25.20 2013.04 内窥镜室
63 超声刀 把 1 25.80 2008.01 手术室
64 连续性血液净化设备 套 11 25.80 2011.03 ICU 病区
65 全自动血液凝固分析仪 台 1 26.50 2012.07 化验室
66 超声乳化仪 台 1 26.80 2011.09 手术室
67 银拉斐尔呼吸机 台 1 27 2003.05 ICU 病区
68 呼吸机 台 1 28 2003.08 急诊
69 气压弹道碎石(机) 台 1 28 2004.12 手术室
1006

