Page 1041 - 《三门县志1989-2013》
P. 1041

第三十四编 医疗 卫生



            全自动生化分析仪、呼吸机、全自动血液流变仪等高档医疗仪器。2004 年,县人民医院投入 670 万元添
            置螺旋 CT、全自动细菌鉴验仪等先进的医疗设备,开设血液净化中心。2008 年,县人民医院购置 DR、血
            气分析仪,电子支气管镜子,多功能产床,增强诊疗检查功能。2011 年,购置信息化核心网络设置和医
            院信息化管理系统,推广使用电子病历,引进 PACX 图文阅片共享系统,实现放射科与临床科室整合后的
            县人民医院与县中医院影像资源共享,提高医疗质量和效率。2012 年,投入 180 万元,为中心(乡镇)
            卫生院更新添置 B 超、检验、放射等基本医疗设备。2013 年,县食品检验检测中心投入 160 万,采购气
            质联用仪一台、高效液相色谱仪一台、气相色谱仪自动进样器及 FPD 检测器,提升农残气相检测的工作效率,
            为新项目的开展提供设备保障。采购微波消解仪內罐 16 个,提升重金属检测样品前处理的工作效率。采

            购 ATP 荧光检测仪、食品采样箱等仪器设备,为餐饮食品的现场检测提供设备保障。


                                 2013 年人民医院院区单件 10 万元以上医疗设备一览

                 表 34-12                                   单位:万元

              序号           医疗设备名称                单位        数量          单价          启用时间          使用部门
                1          纤维鼻咽喉镜                 架          1         10.50        2010.05      耳鼻喉科
                2           激光治疗机                 台          1         10.98        2009.12     皮肤性病科
                3            高频电刀                 把          2           11         2012.10       手术室
                4         微量元素分析仪                 台          1         11.50        2011.06       化验室
                5    麻醉深度监测多参数监护仪                 套          1         12.80        2005.10       麻醉室
                6          多参数监护仪                 台          1         12.80        2010.05       麻醉室
                7       心电工作站(运动)                 套          1         13.30        2008.04      内二病区
                8     内镜(胃 \ 肠)清洗设备               套          1         13.30        2011.10      内窥镜室
                9         纤维气管插管镜                 架          1         13.80        2013.04       麻醉室
               10        拓普康综合检眼台                 套          1           14         2006.04      便民门诊
               11           血液透析机                 台          3           14         2010.03       血透室
               12             血透机                 只          5           14         2012.01       血透室
               13       血液透析用制水设备                 套          1           14         2012.01       血透室
               14            动态心电                 套          1         14.50        2004.04      心脑电室
               15          液相色谱系统                 套          1           15         2005.07     临床药学室
               16    过氧化氢低温等离子灭菌器                 台          1           15         2011.09       手术室
               17       特定蛋白体分析系统                 套          1           15         2011.12       化验室
               18         全自动血培养仪                 台          1         15.30        2004.09       化验室
               19           单泵血透机                 台          1         15.30        2008.01       血透室
               20           血液透析机                 台          3         15.30        2008.11       血透室
               21             血透机                 台          2         15.30        2010.08       血透室
               22           血液透析机                 台          1         15.30        2011.10       血透室
               23             麻醉机                 台          1         15.50        2004.08       麻醉室
               24           麻醉监护仪                 台          1          16          2010.09       麻醉室
               25           麻醉监护仪                 台          1          16          2013.07       麻醉室
               26             显微镜                 架          1         16.50        2006.08       手术室
               27             呼吸机                 台          1         16.50        2013.07    呼吸内科病区
               28             麻醉机                 台          1          17          2009.08       麻醉室



                                                                                                         1005
   1036   1037   1038   1039   1040   1041   1042   1043   1044   1045   1046