Page 1043 - 《三门县志1989-2013》
P. 1043

第三十四编 医疗 卫生



                续表 34-12
              序号           医疗设备名称                单位        数量          单价          启用时间          使用部门
               70        全自动血凝分析仪                 台          1           28         2007.01       化验室
               71            肺功能仪                 台          1           28         2011.01      支气管镜
               72          五分类血球仪                 台          1         29.80        2013.07       化验室
               73        高频 X 线摄影系统               套          1           30         2011.07       放射科
               74         东芝原装摄片机                 台          1         31.03        2001.03       放射科
               75             麻醉机                 台          1           32         2002.06       麻醉室
               76           腹腔镜仪器                 台          1           32         2004.12       手术室
               77           便携式彩超                 台          1         32.60        2012.06        B 超室
               78          图像处理装置                 套          1           34         2013.04      内窥镜室
               79          双定位碎石机                 台          1         34.30        2009.12      碎石中心
               80           电子结肠镜                 架          1         34.40        2013.04      内窥镜室
               81           电子结肠镜                 架          1         34.40        2013.04      内窥镜室
               82          电子支气管镜                 架          1         35.50        2009.01      支气管镜
               83        荧光定量 PCR 仪               台          1           36         2008.07       化验室
               84         腹腔镜摄像系统                 套          1           36         2009.12       手术室
               85         电子十二指肠镜                 架          1         38.40        2013.04      内窥镜室
               86            骨密度仪                 台          1          43          2007.12      体检中心
               87          五分类血球仪                 台          1          56          2007.08       化验室
               88         彩色超声诊断仪                 台          1          58          2006.11        B 超室
               89    过敏源生物物理诊断治疗仪                 台          1          58          2011.04     皮肤性病科
               90         吉特乳腺 X 光机               台          1          58          2011.06       放射科
               91        全自动尿液分析仪                 台          1          62          2011.02       化验室
               92        西门子移动 C 形臂               台          1          63          2001.10       手术室
               93       移动式 C 型 X 射线              台          1         67.80        2011.10       手术室
               94           超声诊断仪                 台          1          72          2012.08        B 超室
               95       高频电外科手术系统                 套          1          75          2013.12       手术室
               96       数字 X 射线成像系统               套          1          78          2011.07       放射科
               97      彩色多普勒超声诊断仪                 台          1          81          2010.05      体检中心
               98      佳能数字 X 线成像系统               套          1          85          2008.08       放射科
               99      彩色多普勒超声诊断仪                 台          1         95.20        2012.06       B 超室
               100       全自动生化分析仪                 台          1          115         2010.04       化验室
               101    计算机图像数据处理系统                 套          1         117.85       2003.06       放射科
               102           彩色 B 超               台          1         133.90       2005.05       B 超室
               103     彩色多普勒超声诊断仪                 台          1         144.02       2008.10       B 超室
               104   多功能数字化 X 线影像系统               套          1          270         2013.07       放射科
               105      PHILIPS 计算机断层             台          1          422         2010.05       放射科
               106        磁共振成像系统                 套          1          535         2007.09       放射科










                                                                                                         1007
   1038   1039   1040   1041   1042   1043   1044   1045   1046   1047   1048