Page 385 - 《三门县志1989-2013》
P. 385

第十三编 国土资源





                                      2006—2020 年三门县土地利用结构调整表

                 表 13-1                                   单位:公顷

                                                基期年              近期目标年              规划目标年           规划期间
                         地类
                                            面积     比重(%)       面积      比重(%)       面积     比重(%)     面积增减
                      土地总面积               110440.33   100    110440.33    100    110440.33   100       0
                            耕地            21385.96    19.36   21445.13   19.42   22700.57   20.55    1314.61
              农             园地             5772.93    5.23    5570.44    5.04    6038.32     5.47    265.39
              用             林地             53806.8    48.72   53802.98   48.72   53866.23   48.77     59.43
              地          其他农用地             6565.92    5.95    6486.65    5.87    8174.06     7.4     1608.14
                         农用地合计            87531.62    79.26   87305.21   79.05   90779.19    82.2    3247.57
                               小计          5311.06    4.81    5938.59    5.38      5739      5.2     427.94
                              建制镇          2328.94    2.11    2871.89     2.6    3355.91     3.04    1026.97
                   城乡          集镇          229.31     0.21     229.31    0.21     238.76     0.22     9.45
                   建设
                   用地          村庄          2383.84    2.16    2450.75    2.22    1622.13     1.47    -761.71
                             采矿用地           14.94     0.01     14.94     0.01      8.86      0.01     -6.08
                           独立建设用地          354.04     0.32     371.7     0.34     513.34     0.46    159.31
                               小计          1803.38    1.63    1803.38    1.63    1969.34     1.78    165.95

                   交通        铁路用地           0.19       0        0.19       0       0.19       0
             建设              公路用地          818.03     0.74     818.03    0.74     860.29     0.78     42.26
             用地    水利
                   设施      港口码头用地           4.32       0        4.32       0      74.31      0.07     69.99
                   用地        水库水面          434.67     0.39     434.67    0.39     494.66     0.45     59.99
                           水工建筑用地          546.17     0.49     546.17    0.49     539.87     0.49     -6.29
                               小计          1072.94    0.97    1081.39    0.98    1089.05     0.99     16.11
                   其他
                         风景名胜设施用地           69.67     0.06     78.12     0.07     89.45      0.08     19.79
                   建设
                             特殊用地          258.92     0.23     258.92    0.23     255.24     0.23     -3.68
                   用地
                               盐田          744.35     0.67     744.35    0.67     744.35     0.67
                        建设用地合计             8187.38    7.41    8823.37    7.99    8797.39     7.97    610.01
                               小计          3506.18    3.17    3479.97    3.15    3514.72     3.18     8.54
                   水域
                             河流水面          3506.18    3.17    3479.97    3.15    3514.72     3.18     8.54
             未利
                          滩涂沼泽             9503.71    8.61    9144.58    8.28    5725.04     5.18   -3778.67
             用地
                         自然保留地             1711.44    1.55    1687.21    1.53      1624      1.47    -87.44
                        未利用地合计            14721.32    13.33   14311.75   12.96   10863.75    9.84   -3857.58




















                                                                                                          351
   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389   390