Page 591 - 《三门县志1989-2013》
P. 591

第二十编 财政 税收



                续表 20-11
                                    项目
                                               2004             2005             2006             备注
             年份
             3. 科技三项费用类                         375              838              992
             4. 农林水部门事业费支出                     4036             3505             4095
             5. 工业交通等部门事业费支出                    717             1485             1612
             6. 文教卫部门事业费支出                     16109            18729            23103
             其中:教育支出                           12145            13689            16290
             7. 其他部门事业费支出                      3746             4783             5375
             8. 抚恤和社会福利救济费                     1485             1880             1704
             9. 社会保障补助支出                       1357             1201             1169
             10. 行政管理类支出                       7855             9948             12883
             11. 武警部队支出类                        185              446              413
             12. 公检法司支出类                       4227             4959             6089
             13. 城市维护支出                         938              813             1770
             14. 专项支出                           900              633             1195
             15. 其他支出                          1211             4921             4942


                                 三门县 2007 年~ 2013 年财政(一般预算)支出一览

                 表 20-12                                   单位:万元

                                    项目
                                           2007      2008      2009      2010     2011      2012      2013
             年份
             地方预算内财政支出总计                   91863    101223    140965    159201    186879   206448    226580
             1. 一般公共服务                     22847     25121     30891    31211     34825     30167    30758
             2. 国防                          497       423       808      649       543       594      547
             3. 公共安全                        9927     9445      10974    16518     14941     16417    16123
             4. 教育                         21705     23418     32754    37089     44168     49517    47742
             5. 科学技术                        1259     2262      2683      1934     2335      2688      3098
             6. 文化体育与传媒                     1971     2129      2359      3154     2820      3320      3843
             7. 社会保障与就业                     4211     3771      5091      9581     16715     23955    26000
             8. 医疗卫生                        5361     6363      8727     15560     15818     19307    22725
             9. 节能环保                        621      1812      2904      4366     3253      4534      5001
             10. 城乡社区事务                     5382     4719      7325      5566     2019      1896      1733
             11. 农林水事务                     10241     11336     19001    16192     22511     22779    32177
             12. 交通运输                       866      1141     10208      6994     10345     12929    13641
             13. 釆掘电力信息等事务                           1231      3284      4866     6301      6195      6812
             14. 粮油物资储备等管理事务                         7228      2213      625       154       614      924
             15. 工业商业金融等事务                  6350
             16. 金融监管支出                               61        98       111       831      1810      190
             17. 商业服务业事务                                                 2508     2487      2785      1863
             18. 国土资源气象等事务                                               1771     2677      2379      3321
             19. 住房保障支出                                                  181      3636      4427      9948


                                                                                                          557
   586   587   588   589   590   591   592   593   594   595   596