Page 1334 - 莲都区志
P. 1334

· 1272  ·                                 莲都区志

                 足基本生存需要的“一吃二穿三住”向大幅度提高其他更高层次的享受性支出转变,消费结
                 构明显表现出生存资料比重减少、发展和享受型资料比重提高的趋势。农村居民家庭恩格
                 尔系数从 1983 年的 58.1% 下降到 1998 年的 48.0%、2010 年的 38.2%,农村居民生活开始向宽

                 裕、富裕的生活迈进。2010年,农村居民人均生活消费支出6095元,比1983年增长25.34倍,
                 年平均增长15.7%。

                                  1983—2010年莲都区农村居民生活消费支出情况一览
                    表32-1-6

                      指标      农民生活      支出占纯       农村居民                        其  中(万元)
                              消费支出      收入比率       家庭恩格
                                                              食品   衣着    居住    医疗保健      文教娱乐      交通通讯
                 年份            (万元)       (%)     尔系数(%)
                     1983        241      80.33      51.5     140   31    21      9         4         1
                     1984        322      93.06      58.2     192   26    68      7         5         1

                     1985        362      81.53      55.2     202   37    60      11        8         3
                     1986        432      85.88      53.5     219   33    98      17        21        3

                     1987        517      85.60      48.1     290   41    92      12        17        4
                     1988        566      87.62      51.9     300   52    85      14        37        4

                     1989        661      90.55      54.9     380   46   116      20        28        5
                     1990        764      94.00      58.0     437   43   165      15        17        6

                     1991        782      84.00      56.9     405   61   155      31        43        10
                     1992        829      79.18      53.1     434   82   120      33        53        18

                     1993        917      77.65      54.3     438   83   153      44        86        23
                     1994        951      64.47      52.5     462   100  100      56       110        23

                     1995       1300      65.66      52.4     717   116  154      74        87        47
                     1996       1535      64.52      54.0     927   149  126      76       123        46

                     1997       1793      60.13      54.5     1053  139  187      63       170        67
                     1998       1993      66.32      48.1     1077  105  296     104       189        95

                     1999       2373      76.52      46.3     957   116  543     115       343       121
                     2000       2146      65.89      43.0     942   117  303     120       273       171

                     2001       2271      66.87      41.0     997   139  294     184       277       182
                     2002       2906      80.57      41.0     1078  154  524     227       429       271
                     2003       4065       —         39.0     1215  171  1272    384       553       273

                     2004       3314      78.03      39.1     1293  210  360     289       555       294

                     2005       4228      91.90      38.3     1590  297  462     394       802       436
                     2006       4809      96.47      38.3     1829  380  590     477       706       525
   1329   1330   1331   1332   1333   1334   1335   1336   1337   1338   1339