Page 1332 - 莲都区志
P. 1332

· 1270  ·                                 莲都区志

                                  1981—2010年莲都区城镇居民人均消费支出情况一览
                    表32-1-4

                       指标      人均消费                      城镇居民                    其   中(万元)
                                          支出占可支配
                                性支出                     家庭恩格尔                  家庭设    医疗    交通   文教
                    年份          (万元)      收入比率(%)        系数(%)     食品    衣着    备用品    保健    通讯   娱乐    居住

                      1981        426        97.48        56.4      227   60    51      8    7    48    16

                      1982        423        88.70        56.1      237   64    55      6    5    34    19
                      1983        491        98.40        54.3      267   67    56      7    4    67    21
                      1984        522        87.30        54.2      283   78    66     15    7    44    24

                      1985        722        94.30        51.1      369  102    136    14    8    67    25
                      1986        832        94.33        52.2      446  105    143    14    13   60    40
                      1987        982       100.20        53.6      538  116    138    21    16   100   36

                      1988       1346       104.42        48.5      679  157    219    36    17   151   50
                      1989       1507        96.85        56.9      822  162    209    41    25   129   70
                      1990       1444        90.87        55.7      827  148    108    40    20   190   80

                      1991       1720        95.76        54.3      925  228    108    47    22   162  116
                      1992       2070        89.50        51.7     1135  268    112    53    28   206  145

                      1993       2707        93.28        51.7     1429  335    262    82   127   191  169
                      1994       3886        82.37        48.8     1742  498    504    140  186   439  276
                      1995       4748        81.27        46.9     2201  619    475    168  223   514  360

                      1996       5622        91.68        44.1     2449  670    397    234  441   820  449
                      1997       5720        78.40        43.4     2317  527    753    300  203   605  650

                      1998       5403        70.75        42.8     2296  485    647    245  291   711  576
                      1999       5819        75.51        41.1     2263  535    355    436  704   740  502
                      2000       6158        76.78        40.8     2186  508    898    424  563   724  573

                      2001       6526        71.27        39.6     2235  589    573    620  675  1009  497
                      2002       7234        68.52        39.2     2648  650    356    713  928  1296  508
                      2003       8703        73.13        39.1     2973  966    532    884  1001  1400  824

                      2004       10390       77.48        38.6     3264  1172   743   1026  1149  1608  1102
                      2005       10755       71.82        37.2     3189  1294   487    716  1898  1753  1021
                      2006       11931       72.53        35.2     3350  1406   579    739  2169  1818  1459

                      2007       12045       64.77        35.8     3861  1525   615    832  1785  2110  894
                      2008       13029       65.54        37.0     4643  1199   710   1039  1736  1909  1388

                      2009       15211       73.40         —       4669  1495   765   1249  3111  1999  1196
                      2010       16596       81.17         —       4687  1589   777   1469  4869  1969  1236
   1327   1328   1329   1330   1331   1332   1333   1334   1335   1336   1337