Page 221 - 莲都区志
P. 221

第四编 人 口                                      · 173  ·


                   续表4-1-5
                          乡名             总户数(户)       总人口(人)        男(人)        女(人)        非农业人口(人)
                            张村街乡           1051         3505        1798        1707            40
                              水阁乡          2817         10041       4988        5053            157
                    城         富岭乡          2710         9801        5023        4778            118
                    郊         水东乡          2532         8563        4448        4115            132
                    区        黄村乡           2440         7840        4200        3640            76
                              严鸟乡          1246         4134        2200        1934            49
                              双黄乡          2191         7321        3897        3424            84
                              合  计         16264        51023       27233      23790           1018
                              双溪镇          1433         4581        2499        2082            368
                              太平乡          3539         10957       5786        5171            149
                              仙渡乡          2485         7280        3849        3431            120
                    雅
                             皂树乡           1876         5946        3207        2739            49
                    溪
                             莲乐乡           2441         7766        4249        3517            85
                    区
                              西溪乡          2462         7721        4028        3693            127
                              泄川乡          1364         4717        2478        2239            65
                            石蒙圩乡            664         2055        1137        918             55
                              合  计         10982        36831       19452      17379            794
                              老竹镇          2708         9009        4726        4283            434
                    曳
                              丽新乡          2805         9623        4985        4638            114
                    岭
                              苏港乡          1364         4529        2416        2113            6l
                    区
                              永丰乡          1793         5863        3139        2724            75
                              巨溪乡          2312         7807        4186        3621            110
                              合  计         14779        50667       26108      24559            813
                              平原乡          3023         10290       5215        5075            94
                    碧         石牛乡          2559         8914        4614        4300            136
                    湖         高溪乡          2886         9515        5005        4510            149
                    区         新合乡          2733         9566        4795        4771            213
                              联合乡          1864         6453        3412        3041            122
                              龙江乡          1714         5929        3067        2862            99
                             合 计           6764         22067       11549      10518           l101
                    丽       大港头镇           2831         8550        4464        4086            828
                    云         北埠乡          1254         4219        2157        2062            62
                    区         峰源乡          1725         5898        3103        2795            179
                              郑地乡           954         3400        1825        1575            32

                                       2000年莲都区第五次全国人口普查统计一览
                   表4-1-6
                       乡镇名           总户数(户)       总人数(人)       男(人)        女(人)        非农业户口人口(人)
                        合 计            119854      348241      178908      169333            99659
                       城关镇              60494      181096      90548       90548             91875
                       碧湖镇              11176       32921      16955       15966              3421
                       水阁镇               4236       12732       6722       6010               255
   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226