Page 217 - 莲都区志
P. 217

第四编 人 口                                      · 169  ·


                 口自然增长率6.21‰。
                     进入21世纪,城市化和工业化加速,市区的集聚效应不断体现,外来人口流入增多,人口
                 总数增加。

                     2000年,全区119854户,348241人,出生4313人,死亡2018人,人口自然增长率6.63‰。
                 1991—2000年,共增长27867人。
                     2010年,按户籍口径统计,全区人口总户数162444户(户籍人口),总人口386814人(户

                 籍人口),农业人口262637人,非农业人口124177人。全区175829户(常住人口),451418人
                (常住人口)。2001—2010年,共增长103177人。

                                        1949—2010年莲都区间人口变动情况一览
                   表4-1-2

                                                                    人   口   变   动
                         总户数     总人口
                   年份                    出生人数     出生率    死亡人数     死亡率     增长人数     自然增    迁入人数     迁出人数
                         (户)     (人)
                                          (人)       ‰      (人)      ‰      (人)     长率‰     (人)       (人)
                  1949   45075   152819     —       —       —       —       —        —       —        —
                  1950   46053   156192     —       —       —       —       —      21.83     —        —

                  1953   49114   171567     —       —       —       —       —      54,45     —        —
                  1955   50704   181508    4810   32.75    1444    9.83     3366   22.9l     —        —
                  1958   53614   183918    4805   26.83    4002   22.24     803    4.59      —        —
                  1959   50859   182567    3179   17.38    2983   16.31     196    1.07     11576    10660
                  1960   49062   181984    4812   26.08    2367   12.80     2445   13.28    12986    9784
                  1963   51579   202328    7770   39.28    1256    6,35     6514   32.93    2706     1527
                  1965   52871   215019    7401   35.0l    1412    6.68     5989   28.33    4770     3946
                  1970   57456   245587    6400   26.38    1291    5.32     5109   21.06     —        —
                  1975   60223   267694    4415   16.6     1623    6.10     2792   10.50     —        —
                  1978   63861   275869    3596   13.09    1444    5.26     2152   7.83     5191     4725
                  1980   64269   283088    3411   12.11    1701    6.04     1710   6.07     6187     4895
                  1982   75438   292335    5382   18.60    1681    5.81     3701   12.?9    6423     4992
                  1983   77099   298217    4415   14.96    2057    6.97     2358    7,99    8940     5434
                  1985   81627   298128    3917   13.75    1798    6.11     2119   7.64     13885    9629
                  1986   87339   302512    4346   14.47    1668    5.70     2678    8.77    7546     5965
                  1987   90889   306883    4748   15,58    1816    6.02     2932   9.56     9845     8786
                  1988   96202   314062    4719   15.20    1802    5.80     2917   9.40     10413    6736
                  1989   98909   318422    5011   15.84    1964    6.20     3047   9.64     8330     7044
                  1990   101481  320374    3909   12.24    1925    6.03     1984   6.21     9276     8810
                  2000   119854  348241    4313   12.46    2018    5.83     2295    6.63     —        —
                  2010   175829  451418    3649    8.11    2022    4.49     1627    3.62     —        —
                       1
                   说明:.1959年迁入迁出人数包括从云和县、景宁县境域迁入迁出数据
                       2.1982年、1990年数字均为年报数
                                                               “
                       3.2000年、2010年数据分别为“第五次全国人口普查”第六次全国人口普查”数
   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222