Page 220 - 莲都区志
P. 220

· 172  ·                                  莲都区志

                   续表4-1-4
                          公社名             总户数(户)      总人口(人)         男(人)       女(人)        非农业人口(人)
                    丽        双黄公社            1543        5756        3081        2675            48
                    东        黄村公社            1446        5541        2898        2643            72
                    区        严鸟公社            805         2915        1557        1358            32
                             合   计           6981        27877       14785       13092           352
                             丽新公社            1758        6952        3605        3347            47
                    曳
                             崇义公社            1505        6216        3311        2905            148
                    岭
                             水丰公社            1163        4557        2405        2152            44
                    区
                             苏港公社            1066        4176        2272        1904            50
                             巨溪公社            1489        5976        3192        2784            63
                             合   计           9383        37237       19753       17484           452
                             太平公社            1965        8075        4282        3793            90
                             双溪公社            806         3255        1749        1506            194
                    雅
                             仙渡公社            2545        10021       5234        4787            55
                    溪
                             西溪公社            1552        6157        3210        2947            43
                    区
                             泄川公社            862         3392        1814        1578            32
                             莲乐公社            1653        6337        3464        2873            38
                             合   计          10587        39236       20465       18771          3292
                             碧湖镇             2288        7768        4040        3728           3019
                             平原公社            1570        5909        3041        2868            43
                             石牛公社            1240        4692        2480        2212            50
                    碧
                             高溪公社            1382        5110        2632        2478            64
                    湖
                             新合公社            1843        6847        3580        3267            20
                    区
                             联合公社            1157        4560        2408        2152            57
                             龙江公社            1107        4350        2284        2066            39
                             合   计           6367        23222       12213       11009           599
                             港和公社            1593        5883        3047        2836            366
                    丽        均溪公社            832         3194        1655        1539            34
                    云        双港公社            873         3186        1606        1580            55
                    区        朱村公社            1398        5132        2752        2380            58
                             峰源公社            1034        3591        1948        1643            66
                             郑地公社            637         2236        1205        1031            20

                                             1990年丽水县人口分布情况一览
                   表4-1-5

                          乡名             总户数(户)       总人口(人)        男(人)        女(人)        非农业人口(人)
                          全市合计            101481       320374      166990      153384          69227
                           城关镇             27925        78432       40754      37678           60295
                           碧湖镇             4309         11817       6020        5797           4253
                              合  计         20458        69537       35874      33663            953
                    城
                              岩泉镇          1716         6018        2984        3034            134
                    郊
                            枫树湾乡           1220         4117        2177        1940            50
                    区
                              联城乡          2535         8197        4159        4038            113
   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225