Page 222 - 莲都区志
P. 222

· 174  ·                                  莲都区志

                 续表4-1-6
                       乡镇名           总户数(户)       总人数(人)       男(人)        女(人)        非农业户口人口(人)
                       联城镇               4490       13286       6939       6347               222
                      大港头镇               3972       11072       5873       5199               701
                     老竹畲族镇               4090       11685       6130       5555               534
                       双溪镇               2299       5674        3074       2600               402
                       太平乡               4077       10992       6046       4946               475
                       西溪乡               2438       6942        3765       3177               240
                       仙渡乡               3273       7863        4168       3695               186
                       富岭乡               2591       7761        4024       3737               105
                       联合乡               1475       4262        2202       2060               89
                       峰源乡               1461       4185        2301       1884               141
                       郑地乡               903        2479        1366       1113               64
                       高溪乡               2339       7073        3730       3343               184
                     丽新畲族乡               2466       7240        3770       3470               213
                       巨溪乡               1894       4700        2507       2193               148
                       泄川乡               1180       2973        1586       1387               88
                       双黄乡               1842       4848        2576       2272               105
                       黄村乡               2000       5417        2926       2491               160
                       严鸟乡               1158       3040        1700       1340               51
                   说明:表中数据为第五次全国人口普查统计数

                   表4-1-7              2010年莲都区第六次全国人口普查统计一览
                         乡镇(街道)名           总户数(户)      总人数(人)        男(人)        女(人)     非农业户口人口(人)
                          全区合计               175829      451418      233100      218318         117512
                       紫金街道办事处                30656       82505      41701       40804          34390
                       岩泉街道办事处                25337       78070      40761       37309          24015
                       万象街道办事处                18093       44789      21920       22869          24249
                       白云街道办事处                25395       73684      36414       37270          29334
                       水阁街道办事处                21752       47955      27787       20168           1319
                       富岭街道办事处                2963        8619        4385        4234           198
                           碧湖镇                16790       40187      20926       19261           2409
                           联城镇                4922        11300       5773        5527           216
                          大港头镇                3858        8541        4387        4154           290
                         老竹畲族镇                4053        8875        4568        4307           319
                           雅溪镇                4061        8411        4272        4139           156
                           太平乡                5086        10894       5609        5285           137
                           仙渡乡                2437        5023        2635        2388            66
                           峰源乡                1478        2972        1610        1362            74
                           高溪乡                2384        5770        3017        2753           100
                         丽新畲族乡                2432        5347        2795        2552           125
                           双黄乡                1436        3134        1655        1479            38
                           黄村乡                2696        5342        2885        2457            77

                   说明:表中数据为第六次全国人口普查统计数
   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227