Page 687 - 青田县志(1988-2007)
P. 687

WENHUA 文化



              信息化管理工作。



                                                 第三节        妇幼保健


                  孕产妇系统管理

                  1988年开始孕产妇系统管理,至2007年孕妇建卡率达98郾57%。1991~ 2007年,系统管理率从
              15% 升至88郾44% ,住院分娩率从1991年62郾71% 上升到2007年的98郾7% ,孕妇死亡率由1988年
              147郾5/10万下降为2007年60郾5/10万,围产儿死亡率由12‰下降为8郾43‰。规范住院接生, 2007年, 全
              县调整确定县人民医院、第二人民医院、中医医院、船寮、东源、腊口3个中心卫生院为住院接生

              单位。


              表5原3原8                           青田县孕产妇系统管理 (一)

                                                        产前检查               系统管理              住院分娩
                年   份    活产数      产妇数       建卡数
                                                     人  数     (豫)      人   数     (豫)     人   数     (豫)
                 1988     4067     4076     3813      3813     93.75                      2670     65.65

                 1989     3826     3813     3589      3557     92.97                      2547     66.57
                 1990     4418     4427     3427      3678     83.25                      2624     59.39

                 1991     4078     4083     3238      3333     81.55     613     15.00    2563     62.71
                 1992     4012     4020     2941      3070     76.52     602     15.00    2481     61.84
                 1993     4363     4362     2683      2773     63.56     588     13.48    2668     61.15

                 1994     4455     4446     2812      2912     65.36     609     13.67    2821     63.32

                 1995     5363     5370     3302      3370     62.84     846     15.77    3550     66.19
                 1996     4555     4549     3292      3292     72.27    1548     33.98    3267     71.72
                 1997     4112     4113     3566      3553     86.41    1615     39.28    3115     75.75

                 1998     3123     3115     2670      2656     85.05    1503     48.13    2481     79.44

                 1999     3042     3028     2681      2673     87.87    1644     54.04    2561     84.20
                 2000     3130     3124     2639      2632     84.09    1800     57.51    2794     89.27
                 2001     2939     2931     2816      2816     95.81    2276     77.44    2752     93.60

                 2002     2928     2925     2789      2784     95.08    2364     80.73    2754     94.06
                 2003     2949     2950     2861      2860     96.98    2474     83.89    2828     95.89

                 2004     3153     3143     3073      3072     97.43    2640     83.73    3071     97.40
                 2005     3435     3428     3375      3375     98.25    2928     85.24    3373     98.20

                 2006     3246     3219     3175      3168     97.60    2763     85.12    3172     97.72
                 2007     3306     3277     3230      3226     97.58    2924     88.44    3263     98.70


                                                                                                     ·  659
   682   683   684   685   686   687   688   689   690   691   692