Page 688 - 青田县志(1988-2007)
P. 688

(1988~2007)



                 表5原3原9                              孕产妇系统管理 (二)

                              新法接生             产后访视           新生儿破伤风            孕妇死亡            围产儿死亡
                  年   份
                           人  数    (豫)     人   数    (豫)     发病数     死亡数      人  数     /10 万   人  数    (译)
                   1988     4065    99.95   3700    90.98     1        1       6     147.5     49      12.00

                   1989     3820    99.84   3401    88.89     4        2       3      78.4     38      9.90

                   1990     4352    98.51   3571    80.83     2        2       4      90.5     74      16.70

                   1991     4065    99.46   3239    79.25     6        3       5     122.3     80      19.57

                   1992     3948    98.40   3022    75.32     2        2       7     174.5     72      17.95

                   1993     4305    98.67   2647    60.67     9        6       5     114.6     47      10.77

                   1994     4402    98.81   2833    63.59     7        6       6     134.7     47      10.55
                   1995     5290    98.64   3347    62.41     4        2       3      56.0     76      14.17

                   1996     4504    98.88   3122    68.54     2        1       2      43.9     53      11.64

                   1997     4075    99.10   3394    82.54     3        3       2      48.6     76      18.34

                   1998     3098    99.20   2545    81.49     4        3       1      32.0     66      21.00

                   1999     3019    99.24   2519    82.81     2        0       4     131.49    50      16.33
                   2000     3073    98.18   2411    77.03     0        0       2      63.9     47      14.95

                   2001     2913    99.12   2701    91.90     2        2       1      34.0     42      14.24

                   2002     2901    99.08   2614    89.28     3        2       2      68.3     35      11.89

                   2003     2932    99.42   2811    95.32     0        0       1      33.9     35      11.80

                   2004     3122    99.02   3039    96.38     1        0       0       0       31      9.78

                   2005     3408    99.21   3312    96.42     0        0       0       0       18      5.23

                   2006     3198    98.52   3120    96.12     0        0       0       0       25      7.69
                   2007     3272    98.97   3162    95.64     0        0       2      60.5     28      8.43



                     妇女病普查

                     1989年开始实施妇女病检查,至2007年共查33153人次,患病17032人次,患病率占51郾37% ,其
                 中乳腺增生和良性肿瘤最高,其次为宫颈炎,共查出恶性肿瘤62例。









              ·  660
   683   684   685   686   687   688   689   690   691   692   693