Page 367 - 《长兴县志(1988-2012)》(上册)
P. 367
第七编 城乡建设
万平方米,投资 21.3 亿元,改造农村困难群众危房 1034 户、15.3 万平方米,投资 1.6 亿元。在该期间集
中建设的农村住房,均为 2 层以上,高的有 4 层,式样新颖、设施配套、集中联排建设,房屋进深、宽度、高
度、窗台、外墙涂料、盖瓦颜色、户型、庭园面积、辅房面积、化粪池、污水处理池统一按标准建设,屋顶和楼
层均为现浇钢筋混凝土结构,外墙为墙砖贴面或涂料,室内地面为花岗岩或地面砖,室内墙面为瓷砖或墙
纸,卫厨分设,功能齐全、设施配套。并统筹安排、配套建设供水、垃圾处理、污水治理、医疗卫生、文化教
育体育等设施,基本形成方便生产生活的农村基础设施、公共设施和公共服务体系。2012 年 4 月,长兴
开展农房示范村建设,洪桥镇太湖村、虹星桥镇港口村被列入浙江省第一批农村住房改造建设示范村,
农房统一运用现代中式建筑设计,特色更显、标准更高,并与文化产业、特色产业园建设相结合。至年
底,太湖村、港口村已建成联排住宅 171 套、社区服务中心 1200 平方米、农民公寓 1 幢 10 套,总建筑面
积 5.6 万平方米,铺设雨污管网 5 千米,种植绿化 1 万平方米。同年年末,全县有农村住户 13.22 万户,
农房总建筑面积为 2737.89 万平方米,人均 59.17 平方米,其中楼房住户 10.14 万户、占全部农村住户的
76.7%,楼房建筑总面积 1580.02 万平方米、占农房总面积的 57.7%,楼房户均使用面积 155.82 平方米。
1988—2012 年长兴县农村住户房屋情况表
表 7-8
年末拥有住房 其中楼房 当年新建房屋 其中楼房
总户数
年份 面积 人均 户数 面积 户数 面积 户数 面积
(万户)
(万平方米) (平方米) (万户) (万平方米) (万户) (万平方米)(万户)(万平方米)
1988 13.69 1499.58 31.30 2.98 509.80 0.54 65.25 0.39 58.76
1989 13.84 1578.39 32.58 3.40 581.94 0.62 78.81 0.42 72.14
1990 13.88 1655.72 34.08 3.80 641.52 0.58 77.33 0.40 59.58
1991 14.02 1741.33 29.98 4.12 697.56 0.50 85.61 0.36 71.04
1992 14.04 1808.79 36.81 4.43 752.57 0.45 67.46 0.37 58.01
1993 14.08 1859.52 37.73 4.65 793.01 0.31 50.73 0.24 43.44
1994 14.14 1905.80 38.51 4.93 836.13 0.41 46.28 0.35 40.12
1995 14.25 1950.80 39.11 5.24 879.57 0.39 45.00 0.33 38.44
1996 14.34 1998.41 39.82 5.59 925.45 0.41 47.61 0.38 44.58
1997 14.23 2043.15 41.02 5.87 969.10 0.37 44.74 0.35 42.65
1998 14.04 2085.45 42.44 6.13 1010.18 0.31 42.30 0.29 40.08
1999 14.01 2127.06 43.38 6.39 1051.29 0.28 41.61 0.26 40.11
2000 12.96 2163.19 47.69 6.66 1086.93 0.29 36.13 0.27 34.64
2001 12.92 2190.00 48.43 6.87 1123.53 0.22 26.81 0.21 25.60
2002 12.92 2218.21 49.05 7.09 1151.65 0.23 28.21 0.22 27.12
2003 12.88 2243.24 49.76 7.23 1175.39 0.15 25.03 0.14 23.74
2004 12.82 2266.14 50.50 7.36 1197.14 0.14 22.90 0.13 21.75
2005 12.91 2300.94 50.92 7.56 1230.82 0.21 34.80 0.20 33.68
2006 12.87 2326.25 51.64 7.70 1255.00 0.15 25.31 0.14 24.18
2007 12.92 2364.35 52.28 7.91 1291.75 0.22 38.10 0.21 36.75
2008 12.98 2403.47 52.89 8.12 1330.63 0.22 39.12 0.21 38.88
2009 13.05 2485.57 54.42 8.59 1410.73 0.48 82.10 0.47 80.10
2010 13.11 2583.67 56.31 9.20 1495.46 0.62 98.10 0.61 97.21
2011 13.23 2671.09 57.68 9.73 1514.64 0.54 87.42 0.53 86.11
2012 13.22 2737.89 59.17 10.14 1580.02 0.41 66.80 0.41 65.38
说明:资料来源于县建设局
· 305 ·

