Page 423 - 《长兴县志(1988-2012)》(上册)
P. 423
第八编 交通 邮电
全省率先完成营运水泥船舶淘汰。2001 年,停止对新建挂桨机船舶检验发证,2002 年起启动挂桨机船
淘汰工作,至 2006 年 11 月 17 日长兴航区最后一艘营运挂桨机船——浙长兴挂 03521 解体,宣告全县
2130 艘营运挂桨机船全部退出水运市场。2009 年,长兴仙山湖旅游投资开发有限公司筹建,有普通客
船 6 艘,客位 132 座。2012 年年末,全县有在册营运机动船舶 2203 艘。其中,货船 2190 艘,拖船 2 艘,
货船总运力 633552 载重吨,单船平均吨位 289 载重吨,最大吨级船可载货 1049 吨;客船 11 艘,客位
306 座,均为木质船体。
非机动船 1988 年,县内有在册营运非机动船(驳船)1219 艘,71468 载重吨,单船平均吨位 59 载重
吨。1991 年,非机动船达 3534 艘,74487 载重吨,占全县水运总运力的 55%。随着航道的改善和大吨位
船舶渐增,驳船数量大幅减少。2001 年,非机动船有 465 艘,35222 载重吨,相比 20 世纪 90 年代初,数
量下降 87%,运力规模下降一半,占全县水运总运力的 22%。之后,县内加快驳船淘汰,一大批船龄长、船
质差、吨位小的驳船逐渐退出水运市场,但因航道条件的差异性,驳船运输还保留一定的市场份额。至
2012 年年末,全县有在册营运非机动船有 23 艘,4915 载重吨,占全县运输船舶总量的 1%。
1988—2012 年长兴县交通船舶拥有量情况表
表 8-8
机动船
驳船
年份 合计 客船 货船 拖船
艘 吨位 千瓦 艘 千瓦 艘 吨位 千瓦 艘 千瓦 艘 吨位
1988 2207 56139 28670 20 176 2078 56139 20985 109 7509 1219 71468
1989 2719 69563 34762 19 168 2594 69563 27825 104 6754 1239 72735
1990 2383 60718 32287 13 132 2273 60718 25548 97 6607 1119 70010
1991 3054 60075 38251 13 124 2943 59883 31570 95 6534 3534 74487
1992 2365 68835 35497 14 132 2246 68835 27730 105 7634 1099 72019
1993 3022 109661 53666 15 141 2890 109661 43897 117 9626 1157 75998
1994 2209 93249 46077 15 264 2081 93249 36296 113 9517 1082 76728
1995 2711 111467 55762 14 296 2577 111467 45259 120 10257 1060 76467
1996 2295 100589 49265 14 246 2166 100589 38848 115 10171 1130 76212
1997 1991 81376 45317 14 246 1862 81376 34925 115 10146 1094 77815
1998 2273 105753 53942 10 161 2154 105753 43826 109 9955 1036 74409
1999 2271 112575 55081 10 161 2221 112575 51030 40 3890 450 34214
2000 2305 120593 56135 — — 2253 120593 50844 52 5291 480 35914
2001 2435 156742 73336 — — 2387 156742 68465 48 4871 465 35222
2002 2809 220892 113176 — — 2759 220892 108078 50 5098 486 36279
2003 2851 246775 134053 — — 2792 246775 127758 59 6295 637 53614
2004 2985 332849 187667 — — 2924 332849 180863 61 6804 596 52825
2005 2237 333301 206012 — — 2185 333301 200180 52 5832 501 46548
2006 2065 266596 239815 — — 2037 265426 236561 28 3254 273 25197
2007 2122 285773 252328 — — 2103 284992 250110 19 2218 194 17686
2008 2081 282977 248115 — — 2066 282369 246383 15 1732 159 14694
2009 1995 312766 260928 — — 1978 312260 259812 9 1100 96 8380
2010 2271 432581 331551 8 40 2256 432158 330646 7 866 74 6552
2011 2210 470715 347455 11 52 2194 470305 346561 5 842 51 9504
2012 2203 476504 348368 11 52 2190 476238 347978 2 338 23 4915
说明:资料来源于县交通局
· 361 ·

