Page 525 - 《长兴县志(1988-2012)》(上册)
P. 525

第十编      经济总情




                                            1988—2012 年长兴县产业结构情况表

                 表 10-4
                         地区生产              第一产业                    第二产业                    第三产业
                 年份
                        总值(万元)      总值(万元)       占比(%)      总值(万元)       占比(%)      总值(万元)        占比(%)
                 1988     106250      38355        36.1       47028       44.3        20867        19.6
                 1989     118218      40391        34.2       56197       47.5        21630        18.3
                 1990     121214      38179        31.5       60856       50.2        22179        18.3
                 1991     132685      40216        30.3       66682       50.3        25787        19.4
                 1992     175989      43316        24.6       96115       54.6        36558        20.8
                 1993     276481      54792        19.8      159165       57.6        62524        22.6
                 1994     404725      84147        20.8      227482       56.2        93096        23.0
                 1995     485170      97625        20.1      257482       53.1        130063       26.8
                 1996     530480      105992       20.0      272140       51.3        152348       28.7
                 1997     574957      110044       19.1      289530       50.4        175383       30.5
                 1998     610327      108672       17.8      316461       51.9        185194       30.3
                 1999     634644      106241       16.7      332602       52.4        195801       30.9
                 2000     671610      110737       16.5      355332       52.9        205541       30.6
                 2001     750529      115595       15.4      394918       52.6        240016       32.0
                 2002     837040      119672       14.3      444469       53.1        272899       32.6
                 2003     970728      127903       13.2      525528       54.1        317297       32.7
                 2004     1154711     141788       12.3      631039       54.6        381884       33.1
                 2005     1331756     153242       11.5      722650       54.3        455864       34.2
                 2006     1593279     158962       10.0      894145       56.1        540171       33.9
                 2007     1886599     174896       9.3       1059700      56.2        652002       34.5
                 2008     2189391     196731       9.0       1255760      57.3        736900       33.7
                 2009     2406609     221080       9.2       1341665      55.7        843864       35.1
                 2010     2843290     255665       9.0       1577404      55.5        1010221      35.5
                 2011     3347029     288423       8.6       1802573      53.9        1256033      37.5
                 2012     3707506     304807       8.2       1963415      53.0        1439284      38.8
                  说明:资料来源于县统计局,历年数据已按各次经济普查数据调整
                   一、第一产业结构
                  1988 年,全县农林牧渔总产值 5.07 亿元,其中农业 2.85 亿元,占 56.1%;林业 0.52 亿元,占 10.2%;
              牧业 1.23 亿元 ,占 24.3% ;渔业 0.48 亿元 ,占 9.4%。1995 年 ,农业占 66.7% ,林业占 6.8% ,牧业占
              17.1%,渔业占 9.4%。2000 年,农业占 65.2%,林业占 9.7%,牧业占 11.4%,渔业占 13.7%。2005 年,农业
              占 56.7%,林业占 11.5%,牧业占 16.1%,渔业占 14.9%。2010 年,农业占 67.7%,林业占 9.5%,牧业占
              12.5%,渔业占 9.6%,农林牧渔服务业占 1.8%。2012 年,全县农林牧渔总产值 54.87 亿元。其中,农业产
              值 37.7 亿元,占 68.8%,比 1988 年增加 12.7 个百分点;林业产值 5.2 亿元,占 9.4%,比 1988 年下降 0.8
              个百分点;牧业产值 6.0 亿元,占 11%,比 1988 年下降 13.3 个百分点;渔业产值 4.9 亿元,占 8.9%,比
              1988 年下降 0.5 个百分点;农林牧渔服务业总产值 1.06 亿元,占 1.9%,比 2006 年增加 1.1 个百分点。
              1988—2012 年,第一产业中农业产业占据最重要的地位,占比在 55%以上。1997—1998 年,占比达到
              73%。2000 年之后处于逐年下降趋势。2005 年下降至 56.7%。2008 年,农业产业占比又呈现上升的势
              头。经过多次产业结构调整,农业产业结构不断得到优化,产品优质化取得较为迅速的发展,传统农业
              向现代农业转变的趋势增强。

                                                                                                   · 463  ·
   520   521   522   523   524   525   526   527   528   529   530