Page 526 - 《长兴县志(1988-2012)》(上册)
P. 526

长兴县志(1988—2012)




                                          1988—2012 年长兴县第一产业构成情况表

                 表 10-5
                      农林牧渔          农业              林业             牧业             渔业         农林牧渔服务业
                年份     总产值      产值      比重      产值     比重      产值      比重     产值      比重     产值      比重
                      (万元) (万元)         (%)   (万元)     (%)   (万元)     (%)   (万元)     (%)    (万元)     (%)
                1988   50739    28462   56.1    5172   10.2    12340   24.3   4765    9.4     —       —
                1989   57324    34037   59.4    4167    7.3    14203   24.8   4917    8.5     —       —
                1990   56716    35307   62.3    3880    6.8    12810   22.6   4719    8.3     —       —
                1991   59953    36257   60.5    3945    6.6    14330   23.9   5421    9.0     —       —
                1992   66127    39109   59.1    5249    7.9    14980   22.7   6789    10.3    —       —
                1993   80984    46406   60.7    7427    8.4    17658   20.1   9493    10.8    —       —
                1994   132137   79721   62.6   10691    7.6    27207   19.4   14518   10.4    —       —
                1995   155878  100066   66.7   11315    6.8    28713   17.1   15784   9.4     —       —
                1996   159405   99474   66.4   12014    6.7    27247   15.3   20670   11.6    —       —
                1997   163300  111981   73.0   13012    6.9    18093   9.5    20214   10.6    —       —
               1998    166797  114574   73.1   12751    6.6    17667   9.1    21805   11.2    —       —
                1999   174283  108245   66.8   19148    9.6    21886   11.0   24994   12.6    —       —
                2000   192673  118392   65.2   20692    9.7    24264   11.4   29325   13.7    —       —
                2001   201513  124323   61.7   21115   10.5    25947   12.9   30128   14.9    —       —
                2002   208752  129447   62.1   19304    9.3    27563   13.2   32258   15.5    —       —
                2003   227642  141501   62.2   23384   10.3    29270   12.9   33487   14.7    —       —
                2004   266025  164125   61.7   26758   10.1    38311   14.4   36831   13.8    —       —
                2005   272212  154309   56.7   31337   11.5    43889   16.1   40677   14.9    —       —
                2006   293061  168419   57.5   33229   11.3    46030   15.7   43178   14.7   2205     0.8
                2007   335061  193644   57.8   37342   11.1    54215   16.2   47376   14.1   2484     0.7
                2008   360224  223814   62.1   40248   11.2    53748   14.9   35876   10.0   6538     1.8
                2009   400148  260821   65.2   44209   11.0    50468   12.6   37633   9.4    7017     1.8
                2010   463252  313467   67.7   43854    9.5    57982   12.5   39778   8.6    8170     1.8
                2011   523600  356160   68.0   46714    8.9    67577   12.9   44103   8.4    9046     1.7
                2012   548696  377331   68.8   51667    9.4    60090   11.0   49012   8.9    10596    1.9

                  说明:资料来源于县统计局
                   二、第二产业结构
                  1988—2012 年,工业和建筑业是全县第二产业的两大构成部分,其中工业始终占据主导地位。1988
              年,全县第二产业增加值 4.7 亿元,其中工业 4.14 亿元,占 88.1%;建筑业 0.56 亿元,占 11.9%。2012
              年,第二产业增加值 196.34 亿元,其中工业 172.72 亿元,占 88%,比 1988 年下降 0.1 个百分点;建筑业
              23.62 亿元,占 12%,比 1988 年增加 0.1 个百分点。


                                          1988—2012 年长兴县第二产业构成情况表
                 表 10-6

                      第二产业          工业              建筑业                第二产业         工业           建筑业
                年份     增加值     增加值       比重     增加值      比重      年份    增加值      增加值     比重    增加值     比重
                      (亿元) (亿元)         (%)    (亿元)      (%)           (亿元) (亿元) (%) (亿元) (%)
                1988    4.70    4.14     88.1    0.56    11.9    1989   5.62     4.98   88.6   0.64   11.4


              · 464 ·
   521   522   523   524   525   526   527   528   529   530   531