Page 528 - 《长兴县志(1988-2012)》(上册)
P. 528

长兴县志(1988—2012)



                 续表10-7

                             交通仓储邮政
                                                                                  教育卫生社会
                       第三    及信息传输业         贸易住宿
                                                        金融保险业         房地产业         保障和社会        其他服务业
                       产业    计算机服务和          餐饮业
                年份                                                                  福利业
                      增加值       软件业
                     (亿元) 增加值       比重    增加值    比重    增加值    比重    增加值    比重    增加值     比重   增加值     比重
                            (亿元) (%) (亿元) (%) (亿元) (%) (亿元) (%) (亿元) (%) (亿元) (%)
                1990   2.22    —     —      —     —      —     —      —     —      —     —      —      —
                1991   2.58    —     —      —     —      —     —      —     —      —     —      —      —
                1992   3.66    —     —      —     —      —     —      —     —      —     —      —      —
                1993   6.25   2.12  33.9   1.91  30.6   0.67  10.7   0.60   9.6   0.39   6.2   0.56   9.0
                1994   9.31   3.29  35.3   2.73  29.3   0.89   9.5   0.88   9.5   0.60   6.5   0.92   9.9
                1995  13.01   4.51  34.7   4.68  36.0   0.44   3.4   1.19   9.2   0.80   6.2   1.38   10.6
                1996  15.23   5.84  38.4   5.11  33.6   0.47   3.1   1.29   8.5   0.97   6.4   1.55   10.2
                1997  17.54   5.95  33.9   6.35  36.2   0.57   3.2   1.40   8.0   1.11   6.3   2.16   12.3
                1998  18.52   6.79  36.7   6.62  35.8   0.52   2.8   1.42   7.7   1.14   6.2   2.03   11.0
                1999  19.58   8.24  36.4   8.12  35.9   0.32   1.4   1.64   7.2   1.50   6.6   2.42   12.4
                2000  20.55   9.50  36.1   9.41  35.8   0.79   3.0   1.70   6.5   1.65   6.3   2.54   12.4
                2001  24.00   8.64  32.0   9.44  35.0   2.03   7.5   1.76   6.5   1.83   6.8   2.93   12.2
                2002  27.29  11.98  32.6  13.03  35.4   2.41   6.6   2.86   7.8   2.55   6.9   2.95   10.8
                2003  31.73  11.95  33.0  12.05  33.2   2.34   6.5   2.88   7.9   2.51   6.9   3.96   12.5
                2004  38.19  12.65  29.1  11.94  31.3   2.62   6.0   3.69   8.5   2.71   7.1   6.89   18.0
                2005  45.59   9.83  21.2  14.03  30.8   3.01   6.5   6.49  14.0   3.74   8.2   8.77   19.2
                2006  54.02  14.75  26.8  13.10  23.8   4.26   7.7   7.24  13.2   5.01   9.1   10.51  19.5
                2007  65.20  16.98  25.6  14.72  22.2   6.21   9.4   7.63  11.5   6.08   9.2   14.41  22.1
                2008  73.69  15.20  20.0  17.86  23.6   7.70  10.2   7.60  10.0   0.00   0.0   26.71  36.3
                2009  84.01  15.27  18.2  19.12  22.8  13.23  15.8  10.80  12.9   8.27   9.8   17.32  20.6
                2010  99.63  18.23  18.3  23.47  23.6  16.09  16.2  11.63  11.7   10.76  10.8  19.45  19.5
                2011  123.72  21.80  17.6  31.12  25.2  18.37  14.9  14.10  11.4  13.32  10.8  25.01  20.2
                2012  140.74  23.63  16.8  38.64  27.5  18.70  13.3  16.18  11.5  15.77  11.2  27.82  19.8
                  说明:1. 资料来源于县统计局;2. 1988—1992 年第三产业按照第一层次、第二层次、第三次层次、第四层次划分,
              故未列出相关数据


                                                第三节          投资结构




                  1988—1991 年,受国家治理整顿和压缩投资规模政策的影响,全县固定资产投资增长较慢。1988
              年,全县完成全社会固定资产投资 2.53 亿元,1991 年完成 3.32 亿元。1992—1994 年,注重基础设施建
              设和技术改造,尤其是房地产业开始发展,固定资产投资迅速升温。1992 年,全社会固定资产投资总额
              6.17 亿元,比上年增长 85.7%。1994 年,全社会固定资产投资突破 10 亿元,达到 11.2 亿元,比 1988 年
              增长 3.43 倍。1995 年后,全县进一步加大结构调整力度,加大招商引资和加大技改投入,固定资产投
              资快速攀升。2000 年,全社会固定资产投资突破 20 亿元,达到 20.43 亿元,比上年增长 37.1%。2001
              年,全社会固定资产投资突破 40 亿元,达到 40.8 亿元,比上年增长 99.7%。2003 年,全社会固定资产投


              · 466 ·
   523   524   525   526   527   528   529   530   531   532   533