Page 586 - 《长兴县志(1988-2012)》(上册)
P. 586

长兴县志(1988—2012)



                  雪藕主栽品种有大头漂花、3725、美人红、东河早藕。采用浅水光合双季藕种植模式,商品藕亩产值
              达 4000 元。2003 年,成立长兴县吕山乡胥仓雪藕生产专业合作社和长兴欣欣食品加工厂,合作社联结
              农户 400 多户,生产的“胥仓雪”新鲜雪藕和莲藕种子,先后获无公害农产品、省农博会金奖、省优质农产
              品银奖、市优质农产品金奖等。2012 年,种植面积 366.67 公顷,产量 7500 吨,其中生产地吕山乡种植面
              积 233 公顷。
                  茭白种植主要分布在林城镇、虹星桥镇、李家巷镇、和平镇。2000 年,林城镇午山岗村开始种植茭
              白。2006 年 3 月,成立长兴永旺茭白合作社,面积 66 公顷,以种植双季茭白为主,品种为矮胖子、浙茭 2
              号,注册“自家”商标,主要销往江苏省、杭州市等周边省、市。2010 年后,茭白种植面积下降。2012 年,
              全县茭白种植面积 200 公顷。
                  芡实主要分布在林城镇和吴山乡。2000 年,种植面积约 67 公顷。曾磨成粉作为中药材进行销售,
              有比较稳定的产量。2012 年,种植面积较少,平均每公顷产值在 9 万元以上。
                  菱角主要分布在洪桥镇陈湾村。高峰时面积有 266 公顷,后因水污染整治,面积下降近半。
                  慈姑主要是零星种植。

                                    1988—2012 年长兴县水果、蔬菜面积、产量和产值情况表

                 表 11-15
                           水果                                其中                                蔬菜
                                        葡萄    葡萄    西瓜     西瓜    桃子    桃子     杨梅   杨梅
               年份    面积    产量     产值                                                     面积    产量     产值
                                        面积    产量    面积     产量    面积    产量     面积   产量
                   (公顷) (吨) (万元)                                                       (公顷) (吨) (万元)
                                      (公顷)(吨)(公顷) (吨) (公顷)(吨)(公顷)(吨)
               1988  2067  3759   410    91    367   553  13100   356   965   498   43   3480  71675  3144
               1989  2103  4411   466    84    265   573  12900   390  1189   497   203  4320  88900  3999
               1990  2113  4138   452    49    250   773  19800   345  1558   645   54   4327  65500  3255
               1991  1862  3371   337    19    80   2533  37100   208   528   645   210  4540  74400  4117
               1992  1805  4673   664    27    150                208  1695   648   80   4747  90800  6381
               1993  1953  6770   974    42    231  3050  79587   267  2570   652   424  5410  125902 10969
               1994  1966  8423   1283   49    468  5000  92139   293  4238   621   49   6860  143554 22020
               1995  1975  8663   1311   44    832  3510  86020   279  3130   623   554  6300  144258 27952
               1996  1997  9745   1509   46    940  3120  56783   332  4228   552   192  6620  144331 29725
               1997  2918  11719  1845   49   1325  2680  69256   371  4824   441   581  6570  149953 34808
               1998  2958  10632  1705   61   1669  4303  124604  560  5721   461   372  7679  150856 39973
               1999  3508  11592  2907   68    953  4769  61718   617  5860   466   815  8723  179614 40447
               2000  3721  11794  3467   82    617  4789  141366  517  5943   485   220  10653 222274 48211
               2001  3713  215864 20959  88   1809  6154  186091  608  7185   428  1432 12160 243754 42340
               2002  8925  159097 15706  88   1799  5211  136908  608  7182   428   381  13443 283678 50495
               2003  9148  154734 17399  240  2630  4736  126901  849  10970  497  1124 14038 292384 51920
               2004  9201  165917 19034  234  2819  4624  133036  904  10781  487  5275 13846 280332 53263
               2005  8681  152128 22135  285  3832  4416  117425  905  12840  397  5563 13278 286858 37577
               2006  9903  164235 22384  281  3776  4779  129995  881  13574  404  2885 13531 294596 38923
               2007  8583  157836 24276  308  5111  4290  122499  870  14318  746  4630 13319 284944 40404
               2008  8377  138795 28482  674  8182  3694  98846   861  13996  807  4598 12946 271036 44594
               2009  8608  137459 33926  874  15677  3609  93113  886  14062  1101  4247 13746 291637 48262


              · 524 ·
   581   582   583   584   585   586   587   588   589   590   591