Page 910 - 《长兴县志(1988-2012)》(上册)
P. 910

长兴县志(1988—2012)



                 续表18-7
                 年份      商品零售价格指数           居民消费价格指数             年份      商品零售价格指数          居民消费价格指数
                 1996         105.1              108.2           2005         100.9             101.5
                 1997          98.3              100.3           2006         100.0             100.1
                 1998          96.8               99.0           2007         101.5             101.6
                 1999          96.5               97.3           2008          99.5             99.8
                 2000          99.0              101.1           2009          99.8             100.0
                 2001          98.2               99.5           2010         100.5             100.7
                 2002          97.6              100.0           2011         101.3             101.5
                 2003         101.0              100.7           2012         101.1             101.2
                 2004         101.5              103.3            —             —                —
                  说明:资料来源于县物价局
                   三、物价监测
                  2001 年始,县物价局对全县价格进行监测。2001—2005 年,市场商品价格出现异常波动时,采取间
              歇式价格监测,调控市场需求,保持市场商品价格平稳有序。2008 年 1 月,启动价格监测报告制度化建
              设,将成品粮、食用油、猪肉、蔬菜、液化气等主要民生商品市场零售价格和钢材、水泥、化肥、农药等部分
              重要生产资料市场交易价格列入价格监测范围,对民生商品每月定期实行价格监测信息发布制度。同
              年 5 月,建立长兴农批市场粮油批发店、中心菜场、惠多利农资公司等 13 家单位为市场价格定点监测单
              位。2009 年 3 月,县物价局建立《长兴县市场价格异常上涨事件(IV)应急预案》。2012 年年末,全县价
              格定点监测单位增至 33 家。

                                      2001—2012 年长兴县主要民生商品价格监测情况表

                 表 18-8
                  产品         规格         计量      2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010  2011  2012
                  名称         等级         单位       年    年   年    年   年    年    年   年    年    年     年     年
                  粳米      散装当地产       元/500克    0.9   1   1.1  1.1  1.2  1.3  1.4  1.5 1.65  2.1  2.1  3.5
                  面粉        特一粉       元/500克    0.8  0.8 0.95 1.0  1.1  1.2  1.2 1.25 1.6  1.8   2.0  2.0
                 菜籽油         散装       元/500克    2.4  2.6  3.0  3.3  3.5  4.0  4.2  4.5  4.5  5.5  5.6  6.2
                 鲜猪肉         精肉       元/500克    10.0 10.5 12.0 15.0 10.6 10.5 10.5 11.0 11.0 11.0  13.5  12.0
                  活鸡        三黄鸡       元/500克    3.0  3.5  3.8  4.5  4.5  5.0  5.5  6.5  5.5  7.0  7.5  7.5
                  鸡蛋         新鲜       元/500克    2.0  2.0  2.8  2.5  3.5  3.5  3.6  3.8  4.0  4.8  4.8  5.5
                  草鱼      1.5千克左右     元/500克    3.0  3.0  3.5  3.5  4.2  4.0  5.0  5.5  6.0  7.0  7.0  7.5
                  花鲢      1.5千克左右     元/500克    2.8  2.5  3.0  3.0  3.8  4.0  5.0  5.0  6.5  6.5  7.0  7.5
                 大白菜         新鲜       元/500克    0.4  0.4  0.5  0.5 0.55 0.6  0.7  0.7  0.6  1.0  0.8  1.0
                  青菜         新鲜       元/500克    0.5  0.5  1.0  1.0  1.5  1.5  1.5  1.5  1.0  1.0  1.0  1.5
                  黄瓜         新鲜       元/500克    1.0  1.0  1.5  1.6  1.6  2.0  2.0  2.0  2.5  2.5  3.0  3.5
                  萝卜         新鲜       元/500克    0.5  0.8  1.0  1.0  1.0  1.0  1.2  1.2  1.0  1.3  1.35  1.5
                  茄子         新鲜       元/500克    2.0  2.1  2.6  2.5  2.5  2.5  2.5  2.5  3.5  3.5  3.6  4.0
                 西红柿         新鲜       元/500克    1.2  1.5  1.8  1.8  2.0  2.0  2.2  2.2  2.5  2.5  3.0  3.5
                  土豆         新鲜       元/500克    0.85 0.8  1.2  1.2  1.3  1.3  1.5  1.5  2.0  2.0  2.2  2.5
                  青椒         新鲜       元/500克    1.2  1.2  1.6  2.0  2.2  2.5  2.5  2.5  2.8  2.5  2.6  3.0
               石油液化气 14.5±0.5千克         元/罐     50.0 50.0 60.0 65.0 65.0 75.0 80.0 80.0 95.0 105.0 105.0 120.0

                  说明:资料来源于县物价局。以上价格为当年 12 月份交易价格

              · 848 ·
   905   906   907   908   909   910   911   912   913   914   915