Page 225 - 武义县志(1986-2005)
P. 225

第五章    地籍管理      ·157·




                   表3-13           1996年11月1日~2004年10月31日行政二级类土地利用变更表                              单位:公顷
                                 1996年    1997年   1998年    1999年   2000年    2001年   2002年    2003年    2004年
                    土地类别
                                年末面积 年末面积 年末面积 年末面积 年末面积 年末面积 年末面积 年末面积 年末面积
                      灌溉水田       13588.15  13619.90  13588.28  13573.74  13477.51  13433.80  13572.13  13471.94  13557.63
                      望天田        6149.16  6141.74  6153.92  6151.27  6137.01  6084.64  5987.32  5890.79  5798.73
                      水浇地         128.53   127.71  124.91   115.97   111.43  105.60    90.95   82.24    76.14
                耕地
                      旱地         2877.62  2861.24  2886.78  2780.33  2791.31  2785.70  2683.59  2738.76  2751.22
                      菜地           35.24    33.84   30.82    29.81   29.81    24.29    21.80   19.07    19.07
                      小计         22778.70  22784.43  22784.71  22651.12  22547.07  22434.03  22355.79  22202.80  22202.79
                      果园         3185.96  3170.64  3163.39  3138.03  3141.88  3047.61  2977.40  2905.48  2875.77
                      桑园          656.10   628.66  615.18   596.75   615.51  582.57   548.56  493.73   492.53
                园地    茶园         5517.88  5507.45  5496.98  5484.75  5457.26  5457.40  5416.85  5333.66  5316.21

                      其他园地         14.29    14.29   14.29    14.07   13.77    13.75    15.41   14.71    14.71
                      小计         9374.23  9321.04  9289.84  9233.6  9228.42  9101.33  8958.22  8747.58  8699.22
                      有林地        80018.70  79997.69  79812.48  79766.06  79686.91  79602.57  79530.34  79355.16  79294.56
                      灌木林        5598.81  5598.33  5597.30  5628.15  5628.12  5624.63  5624.49  5620.73  5619.27
                      疏林地        5022.63  5020.33  5019.50  5044.30  5049.83  5075.49  5070.55  5063.10  5052.65
                林地    未成林地       6182.24  6182.04  6273.69  6321.93  6321.05  6334.50  6410.86  6441.40  6440.23
                      迹地           32.45    32.45   81.09    81.09   81.09    81.08    81.09   81.09    81.09

                      苗圃            8.33     8.33    8.33     8.34    8.34    10.52    12.73   30.21    30.21
                      小计         96863.16  96839.17  96792.39  96849.87  96775.34  96728.79  96730.06  96591.69  96518.01
                      建制镇         601.83   637.13  693.99   708.87   729.31  786.73   965.32  1062.69  1083.77
                      村庄         3473.36  3491.91  3509.55  3529.61  3542.23  3519.84  3517.08  3516.08  3516.03
                居民    独立工矿        791.64   809.74  814.34   847.52  1007.11  1292.45  1663.28  2189.62  2409.05
                 地
                      特殊用地         68.49    68.35   73.39    72.20   70.53    70.04    69.48   66.96    66.81
                      小计         4935.32  5007.13  5091.27  5158.2  5349.18  5669.06  6215.16  6835.35  7075.66
                      铁路           85.88    85.88   85.90    89.86   91.01    91.49    91.47   91.48    91.48

                交通    公路          435.37   436.08  499.27   535.79   582.29  652.38   665.62  743.52    874.6
                用地    农村道路        677.57   676.71  681.18   680.36   683.18  697.26   792.11  851.36   899.76

                      小计         1198.82  1198.67  1266.35  1306.01  1356.48  1441.13  1549.20  1686.36  1865.84
                      河流水面       1709.36  1679.35  1679.37  1683.55  1701.31  1699.81  1693.06  1683.31  1683.25
                      水库水面        986.16  1046.09  1046.08  1049.87  1049.87  1046.30  1046.30  1046.31  1046.31
                水域    坑塘水面       1432.83  1431.65  1424.15  1418.33  1405.7  1388.66  1329.37  1259.17  1196.02
                      滩地          298.72   295.73  285.61   324.01   307.08  313.75   306.47  301.84   292.09
                      沟渠          423.63   421.93  418.75   415.33   413.95  410.18   385.33  380.72   387.31

                      水工建筑        118.81   118.73   118.73   120.5   119.22  118.86   123.89  123.74   123.73
                水域
                      小计         4969.51  4993.48  4972.69  5011.59  4997.13  4977.56  4884.42  4795.09  4728.71
   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230