Page 229 - 武义县志(1986-2005)
P. 229
第五章 地籍管理 ·161·
单位:公顷 水工建筑 用地 55.75 4.13 9.11 1.55 4.19 5.31 2.79 6.94 1.84 3.62 2.66 3.10 0.55 6.93 1.02 0.59 0.94 0.08 0.40
水利设施用地 水库用地 1001.43 127.02 93.13 41.37 81.69 45.20 43.59 103.36 16.21 117.67 29.15 26.38 13.93 137.11 18.29 8.40 98.93
小计 1057.18 131.15 102.24 42.92 85.88 50.51 46.38 110.30 18.05 121.29 31.81 29.48 14.48 144.04 19.31 8.99 99.87 0.08 0.40
公路用地 1010.77 221.63 105.15 81.13 37.02 60.62 136.43 59.63 42.03 55.40 43.12 47.03 13.51 22.40 30.08 17.77 15.65 6.59 15.58
交通用地 铁路用地 49.33 15.05 4.37 13.69 6.78 9.44
2005年更新调查土地利用现状面积汇总表(三)
小计 1060.10 236.68 109.52 81.13 37.02 74.31 143.21 69.07 42.03 55.40 43.12 47.03 13.51 22.40 30.08 17.77 15.65 6.59 15.58
建 设 用 地 特殊用地 3.15 0.09 0.08 0.60 0.08 0.05 0.21 0.06 0.07 0.91 0.18 0.04 0.04 0.16 0.50 0.06 0.02
独立 工矿用地 2551.25 912.78 238.49 242.17 42.04 152.49 383.12 231.37 12.33 110.54 10.55 126.99 21.66 19.79 28.69 4.12 8.11 1.22 4.79
居民点及独立工矿用地 农村 建制镇 居民点 3104.11 375.28 318.64 220.21 208.35 256.77 81.28 134.94 41.93 186.03 61.69 235.03 48.27 216.73 19.15 340.53 60.94 196.87 37.36 126.85 24.66 132.59 119.55 130.97 80.50 85.09 49.28 65.18
城市 599.09 189.16 168.09 241.86
小 计 6632.88 1420.67 626.85 692.38 380.69 329.44 630.89 514.88 248.27 512.08 245.69 278.68 154.29 139.38 159.66 84.78 93.70 50.56 69.99
合 计 8750.16 1788.50 838.61 816.43 503.59 454.26 820.48 694.25 308.35 688.77 320.62 355.19 182.28 305.82 209.05 111.54 209.22 57.23 85.97
土地 总面积 156822.02 9817.38 6859.45 9880.54 16986.89 5070.68 4647.49 8938.57 17969.22 10363.61 10684.54 5441.45 4664.21 11134.29 6328.58 3694.78 11932.60 4773.51 7634.23
表3-16
单位 名称 白洋街道 壶山街道 熟溪街道 大溪口乡
合计 柳城镇 履坦镇 桐琴镇 泉溪镇 新宅镇 王宅镇 桃溪镇 茭道镇 大田乡 白姆乡 俞源乡 坦洪乡 西联乡 三港乡