Page 227 - 武义县志(1986-2005)
P. 227
第五章 地籍管理 ·159·
单位:公顷 苗圃 89.75 36.85 18.59 0.33 3.86 6.20 0.48 2.76 1.33 0.04 1.46 0.77 17.08
迹地 446.96 71.38 20.03 11.11 61.19 40.26 7.30 30.56 19.20 50.86 31.45 1.26 11.29 6.35 22.29 4.17 58.26
未成林 造林 1766.06 105.95 5.07 75.82 354.84 21.71 4.69 76.86 161.41 31.47 127.37 62.92 7.08 187.92 4.74 46.19 173.26 102.85 215.91
林 地 疏林地 3246.86 236.39 26.48 125.72 804.74 102.93 49.98 149.62 380.15 62.57 203.88 179.71 44.14 170.83 24.98 193.61 180.30 76.26 234.57
灌木林 3594.70 59.71 1.99 513.72 438.10 246.96 731.79 112.61 102.28 124.93 87.09 384.24 119.90 4.69 55.30 306.57 304.82
有林地 89375.11 3284.25 2768.62 5941.99 9264.05 1765.65 1518.47 4920.27 12087.30 4028.36 6633.46 2944.93 2397.52 7805.40 4107.03 1761.21 9242.49 3353.44 5550.67
小计 98519.44 3794.53 2840.78 6668.69 10926.78 1936.75 1573.62 5403.77 13391.21 4255.54 7117.85 3343.94 2537.13 8561.14 4263.77 2022.78 9673.64 3843.29 6364.23
2005年更新调查土地利用现状面积汇总表(一)
其他 园地 35.12 2.67 0.16 2.03 18.66 11.60
农 用 地 茶园 6759.81 292.01 783.48 272.47 634.83 268.92 144.88 264.13 770.11 1015.44 322.16 80.97 373.37 567.36 207.79 133.12 313.09 157.26 158.42
园 地 桑园 444.21 33.29 3.13 31.07 66.07 5.97 30.55 66.34 0.16 3.29 132.11 0.91 20.81 3.95 2.90 39.62 3.54 0.50
果园 5030.74 963.21 287.95 232.02 639.49 422.03 197.00 95.47 309.04 520.39 89.36 439.49 208.64 142.09 119.45 102.76 206.55 30.18 25.62
小计 12269.88 1288.51 1074.56 538.23 1340.39 696.92 372.43 426.10 1081.34 1539.12 543.63 521.37 602.82 713.40 330.14 294.16 534.78 187.94 184.04
旱地 2564.93 175.85 83.69 162.36 373.25 83.71 102.18 82.52 351.16 152.93 323.04 92.21 107.78 68.48 68.87 66.46 188.80 24.72 56.92
望天田 5507.16 261.48 129.07 129.94 867.63 210.19 80.31 177.14 867.69 222.59 437.73 189.43 130.34 278.19 316.67 330.63 309.82 280.05 288.26
耕 地
灌溉 水田 13376.46 1401.86 1325.11 952.21 724.69 1006.98 1134.90 1261.45 240.53 2258.86 533.73 420.84 652.63 542.75 525.13 173.37 109.73 72.47 39.22
小 计 21448.55 1839.19 1537.87 1244.51 1965.57 1300.88 1317.39 1521.11 1459.38 2634.38 1294.50 702.48 890.75 889.42 910.67 570.46 608.35 377.24 384.40
合 计 138064.57 7464.83 5826.75 8771.88 14803.30 4327.19 3552.90 7743.37 16450.00 9027.56 9230.11 4725.61 4241.24 10349.68 5756.54 3096.38 11031.09 4556.91 7109.23
表3-14 土地总 面 积 156822.02 9817.38 6859.45 9880.54 16986.89 5070.68 4647.49 8938.57 17969.22 10363.61 10684.54 5441.45 4664.21 11134.29 6328.58 3694.78 11932.60 4773.51 7634.23
单位 名称 合 计 白洋 街道 壶山 街道 熟溪 街道 柳城镇 履坦镇 桐琴镇 泉溪镇 新宅镇 王宅镇 桃溪镇 茭道镇 大田乡 白姆乡 俞源乡 坦洪乡 西联乡 三港乡 大溪 口乡