Page 152 - 舟山市定海区志
P. 152

舟山市定海区志




                                                                                                   续表


                                   陆地面积      滩涂面积(平 海岛总面积 岸线长度                     地理位置           所属乡镇
                 岛号       岛名
                                  (平方米)         方米)       (平方米)       (米)       北纬        东经        街道

                 1052   中馒头山         8238.33   13246.89    21485.22   364.47   29°58′    122°08′    临城
                 1058  半边凉帽山         2547.24   18304.40    20851.64   193.48   29°58′    122°12′    临城

                 1020   小凤凰山        11091.29   23968.60    35059.89   404.12   29°59′    122°08′    临城
                 1094    大桶山        12788.02    4326.56    17114.58   429.86   29°56′    122°07′    临城

                 1013    中圆山         5232.87     954.65     6187.52   268.61   29°59′    122°08′    临城
                 1017   对面圆山        53229.15   35569.44    88798.59   910.96   29°59′    122°08′    临城

                 1050    和尚山        23924.54    2150.13    26074.67    616.6   29°58′    122°04′    环南
                 1055    无名岛          992.01       0.00      992.01   120.79   29°58′    122°05′    环南

                 1027    大鼠山         4700.47    8896.06    13596.53   290.08   29°58′    122°04′    环南
                 1028   大王脚山        82829.76   62570.13   145399.89  1212.27   29°58′    122°03′    环南

                 1029   南馒头山        26089.30    1651.63    27740.93   687.77   29°58′    122°04′    环南
                 1044     干山        48501.24   86229.98   134731.22   983.77   29°58′    122°05′    环南

                 1033    小干山         1082.63         0      1082.63   132.39   29°58′    122°05′    环南
                 1057    高背山         4818.62   15058.53    19877.15   261.22   29°58′    122°04′    环南

                 1060    团鸡山       229957.90   97827.01   327784.91  3140.39   29°58′    122°05′    环南
                 1040    王家山       127465.77   60761.71   188227.48  1648.45   29°58′    122°04′    环南

                 1070   小卵黄山         1185.78         0      1185.78   130.85   29°57′    122°06′    环南
                 1071   小摘箬山       117661.60   46276.00   163937.60  2041.20   29°57′    122°04′    环南

                 1072   大卵黄山         4565.14   43294.59    47859.73   317.02   29°57′    122°06′    环南
                 1082   大亮门山       115341.13         0    115341.13  1771.53   29°57′    122°03′    环南

                 1085    笔架山        76738.69   25800.64   102539.33  1411.72   29°57′    122°06′    环南
                 1086   小亮门山        40682.77         0     40682.77   780.03   29°57′    122°03′    环南

                 1104    小猫山       518838.30   95928.84   614767.14  3428.66   29°56′    122°06′    环南
                 994     老鼠山         6396.16   20236.74    26632.90   391.13   30°00′    122°06′    环南

                 1068   小团鸡山         5680.13         0      5680.13   290.40   29°57′    122°05′    环南
                 926     墨斗山         5254.72    8495.30    13750.02   268.16   30°06′    121°55′    册子

                 952     老虎山        19115.83         0     19115.83   689.01   30°04′    121°55′    册子
                 944     双螺礁         1732.35         0      1732.35   163.13   30°05′    121°55′    册子

                 923    小菜花山        18751.70         0     18751.70   668.01   30°07′    121°52′    册子



                                                           128



     PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn
   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157