Page 153 - 舟山市定海区志
P. 153

第二编 环境与资源




                                                                                                     续表


                                      陆地面积       滩涂面积       海岛总面积 岸线长度                地理位置          所属乡镇
                   岛号        岛名
                                     (平方米)       (平方米)      (平方米)       (米)       北纬         东经       街道

                    1006    竹高山         3467.86   7681.88    11148.74   264.33    29°59′   122°09′    城东
                    1007    馒头山         5535.66   9725.48    15261.14   278.31    29°59′   122°09′    城东

                    990     半洋礁         2206.11         0     2206.11   173.50    30°01′   121°57′    双桥
                    942      屿山        10698.84   3427.07    14125.91   582.35    30°05′   121°57′    岑港

                    951     北钓礁          899.51         0      899.51   124.50    30°04′   121°58′    岑港
                    972      钓礁          834.30         0      834.30   107.53    30°02′   121°57′    岑港

                    1001    隔壁山         6084.00   12064.00   18148.00   303.00    29°59′   122°02′    盐仓
                    992     小竹山        43357.00   15991.00   59348.00   924.00    30°00′   122°05′    环南

                    1048   大馒头山        43267.00   36428.00   79695.00   976.00    29°58′   122°07′    临城
                    650    上灰鳖山        37955.27   4638.88    42594.15  1011.98    30°14′   122°03′    长白

                    667    下灰鳖山        23867.99         0    23867.99   716.79    30°14′   122°04′    长白
                    789     无名岛          801.04         0      801.04   124.24    30°12′   122°05′    长白

                    791     横档礁         3134.32         0     3134.32   248.92    30°12′   122°05′    长白
                    792    小峙中山        56118.23   32842.47   88960.70  1217.10    30°12′   122°05′    长白

                    810     乌峙山        29207.43         0    29207.43   868.98    30°12′   122°01′    长白
                    797     鲫鱼礁         3186.57         0     3186.57   282.02    30°12′   122°04′    长白

                    805     小乌峙         5628.91         0     5628.91   301.70    30°12′   122°01′    长白
                    811    白馒头山        11968.37         0    11968.37   428.51    30°12′   122°04′    长白

                    826     野鸭山         4071.48         0     4071.48   234.35    30°12′   122°04′    长白
                    706    北馒头山         9903.01   3431.45    13334.46   427.94    30°14′   121°53′    岑港

                    718     无毛山         4017.82         0     4017.82   265.66    30°13′   121°53′    岑港
                    732     龙洞山        17122.10   7002.61    24124.71   739.01    30°13′   121°53′    岑港

                    739     丫鹊山        10788.41         0    10788.41   546.57    30°13′   121°53′    岑港
                    776     半边山         5284.09         0     5284.09   275.70    30°13′   121°53′    岑港

                    781     小五峙        12432.10         0    12432.10   459.10    30°13′   121°53′    岑港
                    783     大五峙       141475.50         0    141475.50  2705.93   30°13′   121°53′    岑港

                    842     瓜连山        87831.78         0     87831.78  1950.84   30°11′   121°56′    岑港
                    833    小瓜连山         6225.65    8786.29    15011.94   341.27   30°12′   121°56′    岑港

                    896     癞头礁         1454.10         0      1454.10   173.98   30°09′   122°07′    马岙



                                                              129



     PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn
   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158