Page 154 - 舟山市定海区志
P. 154

舟山市定海区志




                                                                                                   续表


                                     陆地面积       滩涂面积      海岛总面积 岸线长度               地理位置           所属乡镇
                 岛号        岛名
                                    (平方米) (平方米) (平方米)                 (米)       北纬        东经        街道

                  897     下长山          6095.28         0    6095.28   381.37   30°08′    122°07′    马岙
                  898     无名岛          3510.73         0    3510.73   224.18   30°08′    122°07′    马岙

                  902      团山         20676.43   57817.00  78493.43   600.00   30°08′    122°07′    马岙

                  918     园山岛        348071.25  146567.03  494638.28  4598.85  30°07′    122°09′    干
                  915     小园山         10918.49         0   10918.49   431.97   30°08′    122°08′    干

                  922     凉帽山          3019.54         0    3019.54   231.99   30°07′    122°09′    干

                  920     无名岛          2469.09         0    2469.09   200.51   30°07′    122°10′    白泉
                  919     粽子山          7823.03         0    7823.03   250.78   30°07′    122°10′    白泉

                  931    小髫果山         45459.98         0   45459.98  1010.45   30°06′    121°50′    金塘

                  933    大髫果山        179809.10         0   179809.10  2039.20  30°06′    121°50′    金塘
                  934     鱼龙山        356118.00   26698.24  382816.24  3048.23  30°06′    121°51′    金塘

                  938     横档山        140007.61   41204.31  181211.92  2318.61  30°05′    121°52′    金塘

                  941     甘池山         40885.56         0   40885.56   920.35   30°05′    121°48′    金塘
                  965     捣杵山         57229.68   93550.34  150780.02  1713.12  30°03′    121°50′    金塘

                  997     大黄狗          1026.74         0    1026.74   125.57   30°00′    121°55′    金塘

                 1022     三块岛          9456.89    2009.78  11466.67   411.27   29°58′    121°48′    金塘
                 1024    三块岛 -1        3724.38         0    3724.38   233.99   29°58′    121°48′    金塘

                 1026    三块岛 -2        1403.29         0    1403.29   140.44   29°58′    121°48′    金塘

                 1031    小黄蟒岛         42679.45   30162.78  72842.23  1170.76   29°58′    121°48′    金塘
                        交(蛟)杯岛
                 1032                  3795.33         0    3795.33   236.39   29°58′    121°48′    金塘
                            -1
                        交(蛟)杯岛
                 1037                  3095.29         0    3095.29   215.01   29°58′    121°48′    金塘
                            -2
                 1034    大黄蟒岛        173635.00   96539.00  270174.00  1880.00  29°58′    121°48′    金塘
                  924    大菜花山        681144.00  221114.00  902258.00  4850.00  30°06′    121°51′    金塘



                     海礁

                    有海礁 120 个,其中明礁 12 个、干出礁 61 个、暗礁 47 个。





                                                           130



     PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn
   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159