Page 156 - 舟山市定海区志
P. 156

舟山市定海区志




                                                                                                   续表

                                                        地理位置              干出高度        干出面积       所属乡镇
                            礁 名
                                                   北纬           东经          (米)      (平方米)         街道

                        北大礁                       30°13′       121°53′       3.0         240
                        上大礁                       30°05′       121°38′       2.0        2000       岑港

                        乱礁                        30°05′       121°58′       1.0
                        鲚鱼礁                       30°05′       121°54′       3.4         140

                        铜钿礁                       30°06′       121°55′       3.2          12
                        稻蓬礁                       30°04′       121°55′       3.0          30       册子

                        大礁                        30°07′       121°56′       2.7          70
                        马桩礁                       30°06′       121°57′       2.0          10
                        鲎鱼礁(瓦爿礁)                  30°00′       122°03′       0.1         600       盐仓

                        洋蜡礁                       29°58′       122°11′       2.4        2400
                        泥蛤蟆礁                      29°59′       122°11′       2.7        1000

                        水蛤蟆礁                      29°59′       122°11′       2.5         333
                        浦口礁                       29°59′       122°10′       0.5

                        左手礁(牛屎礁)                  29°59′       122°07′       2.0         600
                        牛屙礁                       29°58′       122°08′       1.0         200

                        玉秃礁                       29°59′       122°09′       2.0        4000       临城
                        外长礁                       29°56′       122°08′       4.9        6000
                        石柱礁                       29°57′       122°07′       2.2        6500

                        黄鳝骨礁                      29°57′       122°07′       1.5        5000
                        海蜇礁                       29°59′       122°10′       0.7

                        金地袱礁                      29°59′       122°07′       1.8         600
                        出礁                        29°59′       122°08′       2.0

                        铜地栿礁                      30°06′       122°14′       1.3          15       北蝉
                        金光礁                       30°07′       122°14′       1.6       10000
                        泥屙礁                       30°07′       122°10′       2.1         500

                        蛇舌礁                       30°07′       122°08′       1.9         300
                        小礁                        30°07′       122°01′       2.1         300       干

                        泥石礁                       30°06′       122°09′       2.6         800
                        圆边礁                       30°07′       122°09′       1.5

                        龙王礁                       30°06′       122°09′       0.6



                                                           132



     PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn
   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161