Page 329 - 泰顺县教育志
P. 329

泰顺县教育志                                       ·267·


                   续表12-4-1
                                                                               捐助金额      建筑面积
                          学校名称                           捐助单位                                      竣工时间
                                                                               (万元) (平方米)
                      台边乐清希望小学                          乐清市政府                    20.0      370      1995.07
                     洲岭上舟垟希望小学                          乐清市政府                    5.0       250      1995.02
                      九峰鹿城希望小学                   温州鹿城区经济技术开发区                    23.0      250      1995.10
                      彭溪车头希望小学                       泰顺县烟草专卖局                    13.5      380      1995.12
                        南院希望小学                   温州东海石化实业联合公司                    15.0      400      1995.08
                       翁山希望教学楼                           省农发行                    19.0      400      1996.03
                      横坑国土希望小学                         温州市土管局                    20.0      500      1996.05
                     泰顺县建行希望小学                           鹿城建行                    22.8      300      1996.08
                     龟湖郑家庄希望小学                          乐清市政府                    5.0       300      1996.08
                    泰顺县实小希望教学楼                          温州公管处                    20.0      820      1996.10
                      下洪贝谷希望小学                           温州侨办                    7.0       360      1996.02
                     雅阳“五一”教学楼                          宁波卷烟厂                    40.0      720      1996.05
                      大安后垟希望小学                        温州市交通银行                    10.0      490      1996.06
                      洲岭文华希望小学                温州市米莉莎信联房地产有限公司                    32.0      500      1996.08
                     三魁镇夏炉希望小学                      浙江房地产开发公司                    15.0      400      1996.06
                      黄桥交通希望小学                    浙江省交通工程建设集团                    26.0      660      1997.07
                        东岭希望小学                          乐清市政府                    20.0      320      1997.01
                      万排福和希望小学                       香港陈廷骅基金会                    20.0      751      1997.01
                      三魁战洲希望小学                        温州鹿城区政府                    10.0      490       1997
                        雪临希望小学                          香港云大棉                    21.0      680      1997.08
                      仕阳严山希望小学                         萧山市工业局                    20.0      480      1997.10
                     彭溪五里牌希望小学                         温州康乐集团                    10.0      350      1997.10
                        彭溪希望小学                          温州市个协                    20.0      751      1998.12
                      松垟秀涧希望小学                        温州鹿城区政府                    20.0      800      1998.11
                      南院察溪希望小学                           省审计厅                    10.0      285      1998.01
                       柳峰希望教学楼                武警水电安装总公司三峡工程公司                    10.0      300       1999
                     柳峰乡圣雄希望小学                           圣雄集团                    20.0      4650     1999.05
                      罗阳横岗希望小学                          乐清市政府                    20.0      270      2000.08
                      三魁刘宅希望小学                    温州市金鹿客运有限公司                    6.0       250      2000.08
                      仕阳章坑希望小学                        温州鹿城区政府                    20.0      4003     2000.01
                      泗溪鹿城希望小学                        温州鹿城区政府                    20.0      1130     2000.08
                      东溪圣雄希望小学                           圣雄集团                    20.0      1100     2001.02
                      峰文水利希望小学                         浙江厅水利厅                    22.0      659       2001
                       横坑乡希望小学                      龙湾经济技术开发区                    18.0      550      2001.07
                      下洪圣雄希望小学                           圣雄集团                    20.0      1040      2003
                     仕阳镇圣雄希望小学                           圣雄集团                    20.0      3110     2003.01
                     西旸镇圣雄希望小学                           圣雄集团                    20.0      2900     2003.01
                    龟湖镇深发展希望小学                     深圳发展银行温州分行                    25.0      806      2004.03
                     联云乡科泰希望小学                   杭州科泰通信设备有限公司                    25.0      1900     2004.03
                     筱村镇圣雄希望小学                           圣雄集团                    20.0       -       2007.07
               大安乡温州太古可口可乐希望小学                     杭州中萃食品有限公司                    50.0      1260     2009.09
                     九峰乡平安希望小学                   中国平安保险股份有限公司                    30.0     293.96     2012
                    雅镇镇宁波港希望小学                          宁波港集团                    35.0      390.5    2011.06
   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334