Page 182 - 《三门县志1989-2013》
P. 182
三门县志(1989—2013)
人
5-14 单位:
2002 128845 33712 13248 74 7786 16465 516 54 2849 1279 3615 65 2357 6365 217230
2001 149523 27441 15494 72 6563 13624 521 50 1612 1257 3574 65 2408 33441 255645
2000 148537 32164 14054 9 6441 12837 574 59 1452 1291 3819 42 3024 30177 254480
1999 148690 22770 15400 9 6218 10892 735 61 1241 1213 3911 57 3084 35543 249824
年三门县劳动者按行业分布情况一览
1998 150109 22786 17093 9 6343 10839 725 45 1297 1178 3881 72 2853 33438 250688
年份
1997 151675 35019 20959 — 8885 29286 597 61 10363 1520 4069 62 2500 870 265866
1996 152956 31901 17792 — 9695 10715 629 71 1859 980 4036 59 2465 21662 273720
1995 155320 34000 17636 55 9345 10251 680 62 1534 992 3763 87 2385 21432 257542
2002 1994 154372 21932 15838 53 5892 10127 657 57 800 964 4188 95 2141 27322 244483
年~
1993 1993 147073 26214 13406 61 4996 8011 715 55 298 1206 3789 71 2091 35613 243299
行业 农、林、牧、渔业 工业 建筑业 地质勘查水利管理业 交通运输、仓储及邮电通讯业 批发和零售贸易餐饮业 金融保险业 房地产业 社会服务业 卫生、体育社会福利事业 教育文化、艺术和广播电影业 科学研究和综合技术服务业 国家机关、政党机关和社会团体 其他行业 总计
表 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
148

