Page 183 - 《三门县志1989-2013》
P. 183
第五编 经济总情
万人 2013 6.55 5.98 3.81 0.74 0.09 1.73 0.56 0.13 0.13 0.09 0.03 0.09 0.47 0.45 0.23 0.09 0.41 21.52
5-15 单位:
2012 6.49 5.96 3.78 0.72 0.09 1.72 0.55 0.13 0.12 0.09 0.03 0.09 0.39 0.41 0.2 0.08 0.38 21.23
2011 6.55 5.94 3.54 0.72 0.09 1.72 0.55 0.13 0.09 0.09 0.03 0.09 0.39 0.41 0.19 0.08 0.38 20.91
2010 6.64 5.71 1.99 0.71 0.09 1.71 0.55 0.13 0.07 0.09 0.02 0.07 0.38 0.38 0.15 0.08 0.37 19.14
2009 6.95 6.02 3.98 0.92 0.18 2.48 1.16 0.06 0.04 0.04 0.02 0.04 0.75 0.47 0.14 0.06 0.37 23.68
年三门县劳动者按行业分布情况一览
年份 2008 7.71 5.58 3.63 0.92 0.18 1.96 1.16 0.06 0.04 0.04 0.02 0.04 0.75 0.47 0.14 0.06 0.36 23.37
2007 8.12 5.79 3.6 0.89 0.16 1.63 1.12 0.06 0.04 0.04 0.02 0.03 0.72 0.45 0.15 0.05 0.34 23.21
2006 9.03 5.35 2.98 0.88 0.16 1.58 1.11 0.06 0.03 0.02 0.02 0.03 0.71 0.44 0.14 0.05 0.32 22.91
2005 10.63 4.52 2.26 0.84 0.13 1.56 1.1 0.05 0.03 0.02 0.02 0.02 0.7 0.43 0.13 0.05 0.3 22.79
2013 2004 12.28 3.75 1.4 0.74 0.11 1.81 1.6 0.05 0.03 0.01 0.02 0.02 0.68 0.36 0.13 0.03 0.27 22.69
年~
2003 2003 12.31 3.6 1.35 0.8 0.035 1.74 0.62 0.06 0.007 0.02 0.02 0.02 0.72 0.38 0.12 0.03 0.26 22.86
行业 农林牧渔业 工业 建筑业 交通运输、仓储和邮电业 信息传输、计算机服务业 批发与零售业 住宿与餐饮业 金融业 房地产业 租赁与商务服务业 科学研究、技术服务与地质勘查业 水利环境和公共设施管理业 居民服务和其他服务业 教育 卫生社会保障和社会福利业 文化、体育与娱乐 公共管理与社会组织 总计
表
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
149

