Page 163 - 龙港镇志2009
P. 163

第三篇 土 地                                 - 121-


               续表
               序号 代号             名 称             面积(公顷)          占百分比(%)         人均(平方米)
                                工业用地                546.32           20.98           21.02
                                   一类工业              3.91            3.92            13.21
                 3    M    其
                                   二类工业              15.53           15.56            4.33
                           中
                                   三类工业              1.55            1.55             2.94

                 4    W         仓储用地                 25.94           1.00             1.00
                 5     T      对外交通用地                 30.35           1.17             1.17
                              道路广场用地                230.15           8.88             8.85
                                   道路用地             202.13           7.80             7.77
                 6     S
                                   广场用地              23.63           0.91             0.91
                               社会停车场用地               4.39            0.17             0.17
                 7    U       市政设施用地                 65.88           2.54             2.53

                 8    G           绿地                242.78           9.37             9.34
                                   公共绿地             187.26           7.23             7.20
                                生产防护绿地               55.52           2.14            2.147
               合计           规划城市建设用地                2590.91         100.00           99.65
                   注:2010 年龙港城市市区总人口 25 万人。
                                             2020 年规划用地指标

                序号 代号             名   称          面积(公顷)          占百分比(%)         人均(平方米)
                 1     R         居住用地               1309.55          40.73           37.42
                              公共设施用地                489.05           15.01           13.97
                                   行政办公              19.05            0.57            0.54
                                  商业金融业             282.15            8.49            8.06
                                   文化娱乐              32.83            0.99            0.94
                 2     C    其
                            中      医疗卫生              16.96            0.81            0.48
                                   体育用地              44.38           1.33             1.27
                                   教育科研              89.84            2.70            2.57
                                   其他公建              3.84             0.12            0.11
                                 工业用地               589.89           17.74           16.85
                                   一类工业             101.81            3.06            2.91
                 3     M    其
                                   二类工业             425.76           12.80           12.16
                            中
                                   三类工业              62.32            1.87            1.78
                 4    W          仓储用地                80.77            2.43            2.31
                 5     T      对外交通用地                 26.44            0.80            0.76
   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168