Page 167 - 龙港镇志2009
P. 167

第三篇 土 地                                 - 125-


               续表
                                                                            生态退耕及
                            2000 年耕 基本农田 保护率 建设占用 待置换耕                                   一般农
                  村 名                                                       其他占用耕
                             地面积        面积      (%)     耕地面积       地面积                   田面积
                                                                               地面积
                  双龙村         63.43     45.46    71.67              17.97

                  双桂村         45.31              0.00     15.28     30.03
                  麟头村         60.15     59.95    99.67              0.20
                  林陈村         48.41     48.21    99.59               0.2
                  凤浦村         47.34     44.26    93.49    2.41      0.67
                  西桥村         60.15     19.33    32.14              40.82
                  东河村         64.02     19.77    30.88    14.07     30.18
                 长连屋村         15.76     15.56    98.73              0.20

                 下垟郑村         29.01              0.00     4.97      24.04
                 杨家宅村         37.95     8.41     22.16    15.77     13.77
                  水深村         47.37     45.03    95.06    2.14      0.20
                  童处村         42.75     42.55    99.53              0.20
                  新光村         61.23     61.03    99.67              0.20
                  朱家村         30.05     29.85    99.33              0.20
                 李庄站村         25.68     25.48    99.22              0.20
                  汇龙村         45.80     45.60    99.56              0.20
                  张东村         41.30     37.87    91.69              3.43

                 吴兰楼村         33.74     33.47    99.20              0.27
                 徐家庄村         55.46     49.48    89.22    5.38      0.60
                  梧桥村         68.29     65.15    95.40    2.67      0.47
                 陈华垟村         33.35     30.58    91.69              2.77
                 仕家垟村         32.21     30.25    93.91    1.63      0.33
                  张西村         48.23     47.90    99.32              0.33
                 陈家宅村         34.31     34.11    99.42              0.20

                 吴家弄村         23.80     23.60    99.16              0.20
                 林官仓村         23.08     22.81    98.83              0.27
                  环河村         83.85     81.05    96.66    2.30      0.50
                 韩家垟村         46.28     46.08    99.57              0.20
                  希贤村         35.23     34.96    99.23              0.27
                  施良村         28.42     28.15    99.05              0.27
                  孙店村         58.19     57.14    98.20              1.05
   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172