Page 401 - 龙港镇志2009
P. 401

第十二篇 农 业                                 - 359-


               续表
                                                          其              中
                      农作物播全年粮食                                       其      中
                                         水   稻
                年 份    种面积    总产量                           早   稻                晚   稻
                        (亩)     (吨)  播种面积 总产量 播种面积           亩产           播种面积     亩产     总产
                                                                   总产(吨)
                                       (亩)    (吨)     (亩)   (公斤)            (亩)   (公斤)     (吨)
                2002   26839   34978  90449  34837   44128   379    16714  46321   391    18123
                2003   96341   26540  70723  26373   35370   319    11284  35353   427    15089
                2004   117655  32836  81033  32724   41292   398    16452  39741   409    16272

                2005   113882  30098  82493  29845   41316   317    13086  41177   407    16759
                2006   111937  30410  78953  30380   39024   361    14095  39929   408    16285
                2007   105251  23660  72888  23558   35715   369    13178  37173   279    10380
                2008   106983  29432  74816  28925   37350   387    14439  37466   387    14486
                2009   108164  31903  76878  31726   37379   415    15522  39499   410    16203

                            1984 年~2009 年龙港镇农作物播种面积和产量情况(二)

                                春   粮                 其中蚕(碗)豆                    番   薯
                年 份
                         面积      亩产      总产      面积      亩产       总产      面积      亩产      总产

                 1984     181     50       9      181      50      9      204     272      55
                 1985     230     66      15      230     66.5     15     257     272      70
                 1986     257     48      12      257      48      12     268     336      90
                 1987     269     67      18      269     67.5     18     281     325      91
                 1988     246     42      10      246      41      10     241     303      70
                 1989     187     50       9      185      40      7      255     286      73
                 1990     221     55      12      216      55      12     220     278      61
                 1991     192     52      10      189      50      9      5414    363     1969
                 1992    6122     68      416     4776     67     319     4172    375     1566

                 1993    2487     76      190     2381     75     179     2786    333     928
                 1994    1375     49      68      1375     49      68     1471    309     455
                 1995    1253     47      59      1253     47      59     1782    382     680
                 1996    1327     55      72      1327     55      72     3676    409     1503
                 1997    3261     57      167     3261     51     167     3363    380     1278
                 1998    2968     46      136     2968     46     131     2035    383     780
                 1999    3085     48      149     3084     48     149     2527    385     972

                 2000    2876     59      169     2546     40     101     1340    358     480
                 2001    1120     60      67      1120     60      67     223     372      83
   396   397   398   399   400   401   402   403   404   405   406