Page 400 - 龙港镇志2009
P. 400

- 358-                             龙港镇志


               高 90 厘米,亩插薯苗 2800~3000 株。
                   施肥 50 年代之前,甘薯基肥和培土肥都为农家土杂肥。70 年代,推广薯地套种苕
               子、柽麻、大荚箭舌豌豆和提倡蚕豆等冬作槁秆还园。 施肥方法上,着重施足基肥,特别

               是有机肥和磷钾肥,适量增施壮薯肥和裂缝肥。
                   田间管理 除分期施肥外,前期注意补苗和破畦晒白,中期适时培土。 50 年代前采
               用翻蔓的方法,60 年代改为提蔓,70 年代后,根据科研单位实验结果,不再翻蔓、提蔓。
                   防治病虫害        境内甘薯的主要病害有甘薯瘟、黑斑病、软腐病、紫纹羽病、疮痂病

               等,其中以甘薯瘟、疮痂病最为严重,一般发病率为 10%~20%。由于采取改种、轮种、选
               用抗病品种以及使用农药等多种措施,病害逐步得到控制或扑灭。 主要虫害有小象甲
              (谷称风虫)、斜纹夜蛾等,以小象甲危害最大。 1981 年危害率 20%~30%。 虽经几十年
               防治,病虫害于今仍未根治。
                            1984 年~2009 年龙港镇农作物播种面积和产量情况(一)

                                                        其                  中

                      农作物播全年粮食                                        其     中
                                         水   稻
                年 份    种面积     总产量                          早   稻                 晚   稻
                         (亩)    (吨)  播种面积 总产量 播种面积           亩产           播种面积     亩产     总产
                                                                   总产(吨)
                                       (亩)     (吨)    (亩)   (公斤)            (亩)    (公斤)    (吨)
                 1984   4260   1381    3431   1317    1730   399     690    1701    368    627
                 1985   4501   1511    3702   1426    1849   354     655    1853    416    771
                 1986   5665   1511    4336   1397    2127   396     844    2209    250    553
                 1987   5431   1592    4574   1479    1980   387     764    2044    350    715
                 1988   4739   1393    4325   1309    1930   315     609    1908    367    700
                 1989   4739   1381    3987   1298    1755   330     580    1790    401    718
                 1990   5623   1208    3514   1135    1755   308     541    1759    338    594
                 1991   43133  20769  41989   18220  20695   440    9098   21294    428   9122

                 1992   63732  17313  40910   15336  20284   381    7736   20626    364   7600
                 1993   59034  16007  38327   14889  18965   374    7089   19362    403   7800
                 1994   60070  13345  34637   12822  17350   196    6867   17287    345   5955
                 1995   65442  15592  34098   14192  16875   414    6990   17223    418   7202
                 1996   66584  16161  34343   14586  16989   426    7235   17354    424   7351
                 1997   66394  15636  33925   14191  16724   437    7303   17201    400   6888
                 1998   64445  14450  34935   13534  17262   336    5795   17673    438   7739

                 1999   62829  14901  34088   13791  17005   392    6688   17083    416   7103
                 2000  142482  38483  99189   37854  49037   371    18212  50123    392   19648
                 2001  123513  38357  95945   38207  46563   396    18445  49382    400   79762
   395   396   397   398   399   400   401   402   403   404   405