Page 500 - 龙港镇志2009
P. 500

- 458-                             龙港镇志


               蓄余额比上年未增长 43.29%。 1997 年,各家银行从专业性经营逐步转为商业性经营,
               纷纷实行“储户第一,信誉至上”承诺服务制,并给职工下达吸储任务,形成了激烈的吸
               储竞争。 年末,储蓄余额上升到 24584 万元,比 1995 年末增长 80.9%。 1999 年 11 月起,

               开征储蓄存款利息所得税,税率为 20%,为配合利息税开征,2000 年 4 月 1 日起,对个
               人在金融机构开立的储蓄存款账户实行实名制管理。 是年末, 储蓄余额 60901 万元。
               2001 年,通过抓旺季揽存、抓大户、以贷引存、开展储蓄竞争、搞活激励机制等措施,加
               大揽存力度,年末储蓄余额 92010 万元,比上年同期增长 51.08%。 2002 年 3 月 21 日,

               人民银行总行批准苍南县农村信用社试行浮动利率,存款利率浮动幅度为 10%~30%,
               至 2004 年 10 月 25 日停止执行。 2009 年末,全镇银行储蓄余额 519571 万元。
                             1984 年~2009 年龙港金融机构各项存款余额表(表一)
                                                                                      单位:万元
                                                                                      合作银行
                        全镇合计        工商银行         农业银行        中国银行         建设银行
                                                                                     (农村信用社)
                年份
                      存款     其中    各项    其中    各项     其中    各项    其中    各项     其中    各项    其中
                      合计     储蓄    存款    储蓄    存款     储蓄    存款    储蓄    存款     储蓄    存款    储蓄
                1984  1155   113   257    36    155    2                             743    75

                1985  1793   181   676    52    677    9                             440   120
                1986  2628   559   743    91   1140    9                             745   459

                1987  2678   771   709    174   874   30                 282   0.2   813   567
                1988  3708   1234  1036   288   863   57                 527   108   1282  781
                1989  4272   2007  956    546  1168   144                605   149   1543  1275

                1990  5671   2276  1294   758  1687   206               1185   144   1505  1168
                1991  8554   2760  3637   824  1657   174   210    114  1272   350   1778  1298

                1992  16045  4706  5141  1145  2372   403   1427   546  2563   798   4542  1814
                1993  17097  6743  3585  1125  2994   756   3505  1214  2670   1227  4343  2301
                1994  22159  9586  3697  1485  3886   1042  6134  2078  3532   1816  4910  2703

                1995  29714 13590  5939  2121  4210   1526  8260  2936  3528   1980  6722  3972
                1996  44591 20025  6812  3177  4677   2327  13741  3897  7183  2385  10576  6637

                1997  53343 24584  7463  3751  7046   3862  16928  4763  7498  2820  12508  7488
                1998  72237 33576 11930  7070  12066  5211  24089  5378  10140  3250  15717 11132
                1999  95488 45745 20735 13123 22189 10878 24057   6106  8618   3790  17469  9446

                2000 124228 60901 22759 14992 43002 17124 28136   7491  10423  7415  17153 11124
                2001 147793 92010 31415 20689 40705 24719 36919   9532  15886 11863 18871 21210
   495   496   497   498   499   500   501   502   503   504   505