Page 158 - 舟山市定海区志
P. 158

舟山市定海区志




                                                                                                   续表

                                                          地理位置                                 所属乡镇
                            礁 名                                                  水下(米)
                                                    北纬             东经                            街道

                        泥沙暗礁                        30°15′        122°02′           2.0
                        长深暗礁                        30°09′        122°02′          11.2

                        横档西北暗礁                      30°12′        122°05′
                        瓦爿暗礁                        30°12′        121°56′           3.0

                        西大暗礁(南大礁)                   30°11′        121°52′           5.4
                        大鱼暗礁                        30°13′        121°53′           1.9

                        泥灰暗礁                        30°06′        121°56′           2.2
                                                                                                 岑港
                        龙珠暗礁                        30°05′        121°59′           1.8
                        泥土暗礁                        30°04′        121°58′           0.8

                        乱石暗礁                        30°05′        122°58′           1.6
                        泥涂暗礁                        30°05′        121°59′           0.7

                        堠南暗礁                        30°03′        121°54′          15.6          册子
                        百亩暗礁                        30°02′        121°58′           1.9
                                                                                                 双桥
                        横洋暗礁                        30°01′        121°58′           3.6
                        螺暗礁                         29°59′        122°08′           5.4

                        竹根暗礁                        29°59′        122°09′           3.9
                        松籽暗礁                        29°57′        122°07′           2.4
                                                                                                 临城
                        西蛇眼暗礁                       30°58′        122°11′           3.1

                        猫脚暗礁                        30°59′        122°09′           2.1
                        东蛇眼暗礁                       29°58′        122°11′           3.2

                        石城暗礁                        30°06′        122°14′           2.0          北蝉
                        泥子暗礁                        30°07′        122°10′           3.8

                        金星暗礁                        30°07′        122°08′           6.7
                        西圆暗礁                        30°07′        122°08′           6.2
                                                                                                 干
                        蛇蛋暗礁                        30°07′        122°08′           6.6
                        金岩暗礁                        30°07′        122°08′           5.7
                        灌深暗礁                        30°08′        122°08′          13.4

                        癞东暗礁                        30°09′        122°07′          1.8
                                                                                                 马岙
                        癞西暗礁                        30°09′        122°07′          0.3

                        梅花暗礁                        29°59′        122°06′          5.6           城东



                                                           134



     PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn
   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163