Page 913 - 《三门县志1989-2013》
P. 913
第三十编 人力资源与社会保障
一,职工个人账户统一,基本养老金计发办法统一。当年,养老保险基金收入 2073.21 万元,其中,企
业 1157.21 万元,事业 916 万元;支出 2025.22 万元,其中,企业 1772.00 万元、事业 253.22 万元;累
计结余 1779.01 万元,其中,企业 625.90 万元,事业 1153.11 万元。2006 年 9 月,养老保险、工伤保险、
失业保险实行“三费合征”、捆绑缴纳。2007 年,实现社会保险“五费合征”。当年,养老保险基金收入
13280.50 万元,其中,企业 12099.47 万元,事业 1181.03 万元;养老保险基金支出 7658.56 万元,其中,
企业 6525.82 万元、事业 1122.04 万元;养老保险基金累计结余 19873.51 万元,其中,企业 16230.52 万
元,事业 3642.99 万元。2013 年,养老保险基金收入 31657.58 万元,其中,企业 28142.00 万元,事业
3515.58 万元;养老保险基金支出 24810.74 万元,其中,企业 23311.56 万元、事业 1499.18 万元;养老
保险基金累计结余 62075.77 万元,其中,企业 51884.77 万元,事业 10291.00 万元。
实施企业退休基金统筹后,企业退休职工的人均养老保险金逐年提高,退休人员月养老金 1985 年为
73 元,1998 年为 512 元,2007 年为 1142 元,2013 年为 1200 元。
1990 年~ 2013 年职工参加养老保险人数及基金运行一览
表 30-5 单位:人、万元
企业参保 事业参保
年份
人数 基金收入 基金支出 累计结余 人数 基金收入 基金支出 累计结余
1990 7439 262.09 206.44 155.73
1991 7558 366.75 277.59 244.89
1992 7479 395.31 296.92 343.28
1993 11333 472.03 439.33 375.98
1994 11666 816.37 549.59 642.76
1995 11437 1230.32 838.90 1034.18
1996 11900 1497.55 1097.63 1434.10
1997 11443 1692.32 1412.86 1713.56
1998 10178 1246.42 1719.38 1240.60 1665 490.33
1999 8316 1157.31 1772.00 625.91 2110 916.00 253.22 1153.11
2000 9624 1895.95 2065.54 456.32 2150 549.19 239.29 1463.01
2001 10164 3238.85 2579.47 1115.70 2318 506.43 293.49 1675.95
2002 12742 3925.11 3454.04 1586.77 1986 611.72 502.06 1785.61
2003 14431 4571.62 3619.42 2538.97 2254 997.54 598.19 2184.96
2004 16745 5271.07 3869.53 3940.51 2283 837.01 680.73 2341.24
2005 22015 5919.95 4674.20 5186.26 2472 1318.11 765.67 2893.68
2006 24241 11080.75 5610.14 10656.87 2553 1514.64 813.32 3595.00
2007 28126 12099.47 6525.82 16230.52 2583 1181.03 1133.04 3642.99
2008 32901 13335.17 7940.31 21625.38 2607 1547.44 1196.11 3994.32
2009 39279 12921.11 9481.66 25064.83 2645 1653.18 1269.67 4377.83
2010 46019 14839.29 10911.31 28992.81 2741 2241.56 1321.05 5298.34
2011 50722 26020.86 13979.87 41033.80 2860 2748.54 1385.70 6661.18
2012 58347 24200.65 18180.42 47054.03 2953 3037.18 1423.76 8274.60
2013 66741 28142.30 23311.56 51884.77 3018 3515.58 1499.18 10291.00
877

