Page 422 - 莲都区志
P. 422

· 374  ·                                  莲都区志

                                          1980—2010年莲都区畜牧业生产(一)
                   表8-5-2

                               指标       生猪饲养量            年末生猪存栏数              年末牛存栏数          年末羊存栏数
                  年份                     (万头)               (万头)                (万头)            (万头)
                         1980             22.16              13.40               1.53             0.36

                         1981             21.63              13.05               1.61             0.47
                         1982             22.08              13.80               1.61             0.27

                         1983             22.20              14.07               1.72             0.18
                         1984             22.62              14.13               1.78             0.18
                         1985             24.13              15.42               1.87             0.16

                         1986             25.40              15.59               1.94             0.17
                         1987             24.98              15.22               1.93             0.24

                         1988             24.95              15.06               1.86             0.21
                         1989             26.23              15.77               1.85             0.20
                         1990             26.36              15.66               1.85             0.18

                         1991             26.78              15.65               1.76             0.14
                         1992             25.60              15.04               1.60             0.15

                         1993             24.32              13.88               1.42             0.19
                         1994             25.24              14.71               1.35             0.20
                         1995             28.18              15.63               1.36             0.18

                         1996             29.52              15.70               1.38             0.22
                         1997             25.40              14.41               1.21             0.21
                         1998             29.59              15.82               1.15             0.31

                         1999             29.90              15.92               1.10             0.40
                         2000             30.15              15.89               1.06             0.46
                         2001             29.37              14.83               0.95             0.56

                         2002             26.25              12.71               0.81             0.52
                         2003             24.82              11.79               0.70             0.50

                         2004             24.55              11.23               0.67             0.55
                         2005             26.13              11.86               0.69             0.60
                         2006             24.78              11.02               0.58             0.59

                         2007             21.33               9.10               0.56             0.64
                         2008             21.27               9.69               0.47             0.48

                         2009             22.91              10.35               0.46             0.66
                         2010             23.23              10.98               0.48             0.72
   417   418   419   420   421   422   423   424   425   426   427