Page 423 - 莲都区志
P. 423

第八编      农民 农业 农村                                 · 375  ·


                                          1980—2010年莲都区畜牧业生产(二)
                   表8-5-3

                         指标      家禽饲养量            肉类产量          其中:家禽肉           禽蛋产量             牛奶
                   年份              (万只)            (吨)           产量(吨)                           (吨)

                      1980           —             5687             —              —               —
                      1981           —             5551             —              —               —

                      1982           —             6258             —              —               —
                      1983           —             5304             —              —               —
                      1984           —             6104             —              —               —

                      1985           —             7209             —             2500             —
                      1986           —             8123             —              —               —
                      1987          79.76          6745            310             —               —

                      1988         145.78          7652            427             —               —
                      1989         101.41          8816            395             —               —
                      1990         105.83          9140            531             —               —

                      1991         103.40          8935            491            2557            171
                      1992         104.10          8094            1110           1454            163

                      1993         120.67          10507           978            2011            254
                      1994         149.33          11905           1149           1861            271
                      1995         157.48          12649           1327           1800            218

                      1996         168.83          14081           1481           2103            286
                      1997         170.95          11231           1520           1987            257

                      1998         242.97          13994           2323           1837            232
                      1999         308.26          11554           3104           2171            369
                      2000         319.83          11200           3333           2380            365

                      2001         372.39          10900           3905           2167            205
                      2002         446.51          10437           5645           1369            224
                      2003         515.14          9761            5829           1729            225

                      2004         511.99          11362           5883           2032            576
                      2005         515.90          18337           6369           2048            706
                      2006         488.29          17523           5890           2071            335

                      2007         582.22          18175           7311           2112            326
                      2008         718.76          19492           9136           1844            272

                      2009         571.14          18680           6838           1954            144
                      2010         678.38          19511           7922           2297            147
   418   419   420   421   422   423   424   425   426   427   428