Page 719 - 莲都区志
P. 719

第十六编 经济管理                                      · 671  ·


                   续表16-5-1


                              指标               商品零售价格指数                          居民消费价格指数
                      年份                      (以上年价格为100)                       (以上年价格为100)
                          1999                      97.5                              97.6
                          2000                      99.9                              101.2
                          2001                      99.2                              99.5

                          2002                      99.2                              98.1
                          2003                      99.9                               101
                          2004                       103                              103.4
                          2005                      100.2                              101
                          2006                       100                              100.6

                          2007                      104.7                             105.2
                          2008                      106.9                             98.9
                          2009                      98.7                              102.7
                          2010                      98.3                              101.4

                                     若干年莲都区稻谷收购价格和大米销售价格一览
                   表16-5-2

                   年份      早籼稻(50千克)       晚籼稻(50千克)        早籼米(500克)        晚粳米(500克)       晚籼米(500克)
                   1950         5.96             —              0.0917            —               —
                   1951         5.38             —              0.0841            —               —
                   1952         6.35             —              0.0977            —               —
                   1953         6.20             —              0.0955           0.10             —
                   1954         6.10             —              0.0955           0.10             —
                   1955         6.10             —              0.0955           0.10             —
                   1956         6.30             —              0.098            0.108            —
                   1957         6.30             —              0.098            0.108            —
                   1960         6.50             —              0.098            0.108            —
                   1961         8.10             —              0.098            0.108            —
                   1965          —               —              0.113            0.124            —
                   1966         9.50             —              0.157            0.17             —
                   1979        11.55             —              0.157            0.17             —

                   1985        15.30             —              0.157            0.17             —
                   1987        16.80             —              0.157            0.17             —
                   1989        22.20             —               0.14             —              0.144
                   1992        24.60             28              0.36            0.40             —
                   1994          —               —               0.87             —               —
                   1996          68              78              —                —               —
   714   715   716   717   718   719   720   721   722   723   724