Page 142 - 龙港镇志2009
P. 142

- 100-                             龙港镇志


               续表
                年 份            经济类别              企业个数        产值(万元)         占全部工业产值%
                             股份合作经济                 575        282519.9           53.57
                 1998          个体经济                12991       216026             41.01
                               私营经济                 129         28565              5.42

                             股份合作经济                 579        335254             53.44
                 1999          个体经济                13462       259336             41.34
                               私营经济                 142         32740              5.22
                             股份合作经济                 630        415972             50.73
                 2000          个体经济                23578       357940             43.65
                               私营经济                 191         46168              5.63
                             股份合作经济                 595        439700             50.20

                 2001          个体经济                21370       376300             43.00
                               私营经济                 250         59200              6.80
                             股份合作经济                 510        386000             40.00
                 2002          个体经济                24899       505400             52.40
                               私营经济                 325         73100              7.60
                             股份合作经济                 578        457300             43.16
                 2003          个体经济                24692       530600             50.00
                               私营经济                 362         73700              6.90
                             股份合作经济                 576        527200             44.60

                 2004          个体经济                19930       562800             47.62
                               私营经济                 372         92000              7.78
                             股份合作经济                 562        643200             48.50
                 2005          个体经济                19389       580900             43.80
                               私营经济                 409        102200              7.70
                             股份合作经济                 788        841600             52.19
                 2006          个体经济                19945       649800             40.29

                               私营经济                 445        121300              7.52
                             股份合作经济                 778        993600             52.07
                 2007
                              个、私经济                20390       914400             47.93
                             股份合作经济                1224        1296100            58.16
                 2008
                              个、私经济                15798       932400             41.84
                             股份合作经济                1234        1362000            58.32
                 2009
                              个、私经济                18825       973300             41.68
                   注:以上经济数据均来自镇统计站。
   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147