Page 257 - 龙港镇志2009
P. 257

第六篇 交通 邮政 通信                                 - 215-


               续表
                                              前沿     码头                    靠泊
                               建造     主要                    码头      码头            泊位 年通过能
                  码头名称                        水深     面高                    能力
                               年月     用途                    长度      宽度             数   力(万吨)
                                             (米) 程(米)                     (吨)
                新渡货运码头         1985   货运       0     5.70    10     11.5    100    1      1.0
               县木材公司码头 1985           货运      0.5     6.0    20      8      300    1      3.0
                 县盐业码头         1986   货运      0.5     6.0    18.5    12     300    1      3.0

                方岩渡运码头         1987   客运      0.5   栈 6.00   24      7      200    1
                 金钗河码头         1986   货运      0.5    6.00    20      9      3.0    1      2.0
                 水利局码头         1986   货运      -1.0   6.00    28.5    10     300    1      3.0
                龙中客运码头         1986   客运      -3.0  栈 6.00   32.5   12.5   1000    1
                 江口村码头         1990   货运      -2.0    6.2    25      9      300    1      3.0
               水产冷冻厂码头 1985           冲水      0.5    6.00     9      6      100    1
                下埠村一码头         1986   货运      -0.5   5.90    14      7.0    10     1      1.0

                下埠村二码头         1986   货运      -0.5   5.90    14      7.0    100    1      1.0
                下埠村三码头         1986   货运      -0.5   5.90    19      6.0    100    1      2.0
                                             龙港港码头一览表(2)

                                              前沿     码头                    靠泊
                                建造     主要                    码头     码头            泊位 年通过能
                  码头名称                        水深     面高                    能力
                                年月     用途                    长度     宽度             数   力(万吨)
                                              (米) 程(米)                     (吨)
                龙江渡运码头          1994   客运      2.0  栈 6.00    20     6.0    100    1

                吴宅黄沙码头          1994   石沙      0.5    6.00    12    6.00    100    1      1.0
               双龙村农用码头 1995            石沙      1.0    6.00    12    6.65    100    1      1.0
                 柳江村码头          1995   货运      2.0    6.00    26    10.2    30     1      5.0
                 流浦二码头          1995   石沙      1.0    6.00    14     11     100    1      3.0
                中港能源码头          1995   石油      2.5    6.20    52     12     500    1      3.0
                  渔业码头          1995   渔业       0     6.00    22     8.0    300    1
               液化气专用码头 1995 液化气                3.5    6.00    64     5.0   1000    1     10.00
                 砖瓦村码头          1995   货运      0.5    60.0    14     8.0    200    1     2.00
                方岩货运码头          2000   货运      0.5    6.00    32     10     500    1     3.00

                县水产局码头          1995   货运      0.5    6.00    22     8.0    300    1     3.00
                运输公司码头          1996   货运      0.5    6.00    22     8.0    300    1     3.00
                  流浦码头        1996 改 货运        1.5    6.20    26     10     300    1     5.00
                 江口村码头          1995   货运      2.0    6.20    27     10     30     1     3.00
                新渡石沙码头          1996   黄沙       0     6.00    80     10     100    1     2.00
   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262