Page 218 - 武义县志(1986-2005)
P. 218

·150· 第三编    土地与矿产




                  表3-7                         2020年分乡镇基本农田控制指标                                     单位:亩
                                 2000年年末          2020年                                         开发复垦
                  乡镇名称                                          规划留用地          农田保护率%
                                  耕地面积           保护面积                                           耕地面积
                 合 计               237977          237177         10800           95.64          11300
                 壶山镇                15787           13556          2231           85.87            700
                 柳城镇                 6772            6397           375           94.46            480
                 履坦镇                 7317            6807           510           93.03            560
                 寺前乡                 7691            7438           253           96.71            320
                 桃溪滩乡                2767           12336           431           96.62            560
                 溪里乡                 6957            6647           310           95.54            320
                 白溪乡                10758           10372           386           96.41            480
                 邵宅乡                16484           15901           583           96.46            640
                 茭道乡                 9290            8938           352           96.21            400
                 项店乡                 5265            5048           217           95.88            240
                 芦北乡                 9559            9211           348           96.36            400
                 桐琴镇                 8412            7954           458           94.56            500
                 泉溪乡                12500           12002           498           96.02            560
                 大田乡                10411           10046           365           96.49            400
                 新宅乡                 5435            5397            38           99.30             80
                 宣武乡                 5066            5038            28           99.45             60
                 明山乡                 1967            1958             9           99.54             50
                 俞源乡                 8564            8216           348           95.94            400
                 陶宅乡                10065            9701           364           96.36            480
                 王宅镇                10823           10449           374           96.54            480
                 白姆乡                 7202            6926           276           96.17            320
                 要巨乡                10627           10299           328           96.94            400
                 后树乡                 2696            2604            92           96.59            110
                 桃溪镇                 4534            4290           244           94.62            320
                 坦洪乡                 5772            5536           236           95.91            320
                 云华乡                 4693            4503           190           95.95            240
                 泽村乡                 5982            5743           239           93.00            320
                 登云乡                  760             754             6           99.21             50
                 大源乡                 3473            3338           135           96.11            160
                 西联乡                 5022            4894           128           97.45            320
                 新塘乡                 1917            1881            36           98.12             50
                 竹客乡                 3571            3465           106           97.03            160
                 三港乡                 3705            3591           114           96.92            160
                 大溪口乡                4585            4465           120           97.38            160
                 三场园                 1548            1476            72           95.95            100
   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223