Page 217 - 武义县志(1986-2005)
P. 217

第三章    土地利用开发与保护           ·149·


                   续表

                                                              留用耕地面积
                            1989年年末     2000年保护                                                    开发复垦
                 乡镇名称                                                       农业结构       保护率%
                             耕地面积         面 积         合 计       建设留用                               耕地面积
                                                                              调整
                 寺前乡            7873       7671        202        178          24        97.43       200
                 桃溪滩乡          12979      12637        342        303          39        97.36       350
                 溪里乡            7144       6907        237        218          19        96.68       300
                 白溪乡           11043      10738        305        272          33        97.24       300

                 邵宅乡           16915      16456        459        410          49        97.29       408
                 茭道乡            9485       9210        275        248          27        97.10       250
                 项店乡            5369       5205        164        153          11        96.95       150
                 芦北乡            9719       9449        270        245          25        97.22       250
                 桐琴镇            8717       8372        345        322          23        96.04       350
                 泉溪乡           12814      12430        384        350          34        97.00       350
                 大田乡           10663      10381        282        257          25        97.36       250

                 新宅乡            5455       5425         30         27           3        99.45        50
                 宣武乡            5069       5046         23         20           3        99.55        40
                 明山乡            1954       1947         7           6           1        99.64        30
                 俞源乡            8741       8474        267        245          22        96.95       250
                 陶宅乡           10246       9965        281        256          25        97.26       300
                 王宅镇           11015      10723        292        263          29        97.35       300
                 白姆乡            7372       7162        210        194          16        97.15       200
                 要巨乡           10816      10557        259        231          28        97.61       250
                 后树乡            2723       2656         67         65           2        97.54        70

                 桃溪镇            4607       4424        183        172          11        97.03       200
                 坦洪乡            5853       5672        181        166          15        96.91       200
                 云华乡            4779       4633        146        134          12        96.94       150
                 泽村乡            6085       5902        183        168          15        96.99       200
                 登云乡             740        735         5           4           1        99.32        30
                 大源乡            3549       3443        105         95          10        97.04       100
                 西联乡            5025      44932         93         90           3        98.15       200

                 新塘乡            1923       1897         26         25           1        98.65        30
                 竹客乡            3576       3496         75         75                    97.76       100
                 三港乡            3725       3645         80         80                    97.85       107
                 大溪口乡           4605       4518         87         85           2        98.11       100
                 三场园            1632       1578         54         50           4        96.69
                   注:本表及下表数字由县政府“划定农田保护区领导小组”划定。
   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222