Page 264 - 《三门县志1989-2013》
P. 264

三门县志(1989—2013)




                 浅海养殖

                 包括棚架式养殖和筏式、延绳式养殖。低潮区的牡蛎养殖采用棚架式。浅海作业区域,海带、紫菜
            和牡蛎的养殖采用筏式、延绳式。健跳港上游的铁场滩,是牡蛎的重要产地。1989 年,全县养殖牡蛎 384 亩,
            年产 145 吨。1998 年,浅海筏式紫菜养殖和延绳式牡蛎养殖发展迅速。蛇蟠洋是县域最大的牡蛎养殖基
            地,采用延绳式方式养殖牡蛎面积 2000 多亩。2013 年,全县养殖牡蛎 2520 亩,年产量 6852 吨。2008 年,
            从福建、山东引进海带在蛇蟠洋养殖,面积 1000 多亩。随着市场经济的波动,海带产品滞销滑坡,2010
            年海带养殖趋于停滞。紫菜主要在浦坝港口、宫前湾、猫头沿海养殖,面积 5000 亩。



                                   1989 年~ 2013 年三门县主要海水养殖品种一览

                 表 8-3                                  单位:公顷、吨

                    海水养殖总量           鱼类           对虾          青蟹           缢蛏            蚶          牡蛎
              年份
                    面积     产量     面积 产量        面积    产量    面积     产量    面积    产量     面积    产量     面积    产量
              1989  4716   21993               524    208               3443         724           58
              1990  4643   23420               441    365               3390         754           26
              1991  4705   27208    7    12    459    519   29     71   3566  21579  617   4891    27    40
              1992  4724   29200    4     5    537   1038   30    106   3500  23304  520   4480    28    52
              1993  4933   30140   6.2   10    902    558   64    105   3446  24712  363   4695    27    50
              1994  5720   38665   10    135   988    290   66    160   3800  29545  613   6715    32    80
              1995  6079   54404   23    166   913    550   187   480   3900  40524  778   10853   37   252
              1996  6741   55521   17    161   1208   510   272   450   5220  56508  790   12103   38   2946
              1997  6704   35470   17    92    1010   275   608   240   4165  26806  517   5500    20   1180
              1998  6566   57612   21    211   906    520   403   890   4297  43075  604   10129   35   1365
              1999  8133   82515   25    250   1506   858   545   1200  3699  50532  1281  21983   92   2760
              2000  11633 108093   48    333   2000  1116   1066  4178  5180  67025  2049  22863  108   4206
              2001  13767 134908   50    430   1786  2876   2835  8206  5209  74659  1769  19636  133   6531
              2002  15066 155227   50    921   1423  2924   5002 10810 4909   78865  1669  23984  133   7492
              2003  15475 167532   50    176   833   1592   5673 12620 4453   74484  576   36430  213   3500
              2004  15340 174568   50    315   235   2017   6133  9688  4320  75930  174   39581  213   4200
              2005  14018 159820   49    300   208   2030   6134  9990  3610  62180  288   27358  139   3800
              2006  13516 165410   45    410   135   2275   6134 10860 3680   63210  174   27622  168   4550
              2007  12848 156150   45    380   226   2545   5876 10983 3308   59477  220   26280  168   4320
              2008  12848 158344   45    402   342   2575   5876 11110 3308   60328  213   26380  168   4520
              2009  12862 161510   45    425   342   2505   5876 11075 3308   61476  213   26965  168   4920
              2010  12862 180872   45    663   342   3056   5876 11979 3308   65336  213   29973  168   5775
              2011  12862 183813   45    885   342   3091   5876 12442 3308   66113  213   30066  168   5904
              2012  12862 188042   45    886   226   3130   5876 12614 3308   67435  213   30423  168   5988
              2013  12439 195216   45   1012   300   3506   5876 12929 3112   69780  210   51470  168   6852









            230
   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269