Page 376 - 莲都区志
P. 376

· 328  ·                                  莲都区志

                                              2000年莲都区农业人口情况表
                   表8-1-2                                                                        单位:万人

                          乡(镇)                  总人口                      男                     女
                          合 计                    24.86                 13.18                  11.68
                          城关镇                    8.92                   4.71                  4.19
                          碧湖镇                    2.95                   1.56                  1.39
                          水阁镇                    1.25                   0.65                  0.60
                          联城镇                    1.31                   0.69                  0.62
                         大港头镇                    1.04                   0.55                  0.49
                        老竹畲族镇                    1.12                   0.61                  0.51
                          双溪镇                    0.52                   0.30                  0.22
                          太平乡                    1.05                   0.61                  0.44
                          西溪乡                    0.67                   0.37                  0.30
                          仙渡乡                    0.77                   0.41                  0.36
                          富岭乡                    0.76                   0.40                  0.36
                          联合乡                    0.42                   0.22                  0.20
                          峰源乡                    0.41                   0.23                  0.18
                          郑地乡                    0.24                   0.14                  0.10
                          高溪乡                    0.69                   0.37                  0.32
                        丽新畲族乡                    0.71                   0.37                  0.34
                          巨溪乡                    0.46                   0.25                  0.21
                          泄川乡                    0.29                   0.16                  0.13
                          双黄乡                    0.47                   0.25                  0.22
                          黄村乡                    0.53                   0.29                  0.24
                          严鸟乡                    0.30                   0.17                  0.13
                   说明:表中数据为第五次全国人口普查统计数

                                             2010年莲都区农业人口情况一览
                   表8-1-3                                                                       单位:万人

                        乡镇(街道)                  总人口                      男                     女
                          合 计                    33.39                 17.69                  15.70
                      紫金街道办事处                    4.81                   2.55                  2.26
                      岩泉街道办事处                    5.40                   2.86                  2.54
                      万象街道办事处                    2.05                   1.09                  0.96
                      白云街道办事处                    4.43                   2.35                  2.08
                      水阁街道办事处                    4.66                   2.47                  2.19
                      富岭街道办事处                    0.84                   0.44                  0.40
                          碧湖镇                    3.77                   1.99                  1.78
                          联城镇                    1.10                   0.58                  0.52
                         大港头镇                    0.82                   0.43                  0.39
                        老竹畲族镇                    0.85                   0.46                  0.39
                          雅溪镇                    0.84                   0.43                  0.41
                          太平乡                    1.07                   0.56                  0.51
   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381