Page 375 - 莲都区志
P. 375

第八编      农民 农业 农村                                 · 327  ·


                                             1964年丽水县农业人口情况一览
                   表8-1-1                                                                        单位:万人

                    区       公社(镇)               总人口                      男                     女
                         全县合计                    18.13                  9.61                  8.52
                             合 计                 3.21                   1.70                  1.51
                             城关镇                 0.98                   0.52                  0.46
                    直
                            丽阳公社                 0.49                   0.26                  0.23
                    属
                            富岭公社                 0.61                   0.32                  0.29
                    镇
                            联城公社                 0.52                   0.28                  0.24
                    社
                            水阁公社                 0.60                   0.32                  0.28
                             合 计                 2.63                   1.99                  1.24
                            岩泉公社                 0.64                   0.37                  0.27
                    丽
                            水东公社                 0.59                   0.31                  0.28
                    东
                            双黄公社                 0.57                   0.30                  0.27
                    区
                            黄村公社                 0.55                   0.29                  0.26
                            严鸟公社                 0.29                   0.16                  0.13
                             合 计                 2.76                   1.46                  1.30
                            丽新公社                 0.69                   0.36                  0.33
                    曳
                            崇义公社                 0.61                   0.33                  0.28
                    岭
                            水丰公社                 0.45                   0.24                  0.21
                    区
                            苏港公社                 0.42                   0.23                  0.17
                            巨溪公社                 0.59                   0.32                  0.27
                             合 计                  368                   1.97                  1.71
                            太平公社                 0.79                   0.42                  0.37
                    雅       双溪公社                 0.32                   0.17                  0.15
                    溪       仙渡公社                 0.99                   0.52                  0.47
                    区       西溪公社                 0.62                   0.32                  0.29
                            泄川公社                 0.34                   0.18                  0.16
                            莲乐公社                 0.63                   0.35                  0.28
                             合 计                 3.59                   2.05                  1.54
                             碧湖镇                 0.47                   0.25                  0.22
                            平原公社                 0.59                   0.30                  0.29
                    碧
                            石牛公社                 0.47                   0.25                  0.22
                    湖
                            高溪公社                 0.49                   0.26                  0.23
                    区
                            新合公社                 0.68                   0.35                  0.33
                            联合公社                 0.45                   0.24                  0.21
                            龙江公社                 0.43                   0.23                  0.20
                             合   计               2.26                   1.22                  1.04
                            港和公社                 0.55                   0.30                  0.25
                    丽       均溪公社                 0.31                   0.17                  0.14
                    云       双港公社                 0.31                   0.16                  0.15
                    区       朱村公社                 0.50                   0.27                  0.23
                            峰源公社                 0.35                   0.19                  0.16
                            郑地公社                 0.22                   0.12                  0.10
   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380